Nový uživatel? Registrace | Přihlásit se
výsledky  dv  naši v akci  dv  tenisové kartičky  dv  soutěž  dv  moje hvězda  dv  vědomosti  dv  turnaje  dv  
výsledkynaši v akcitenisové kartičkysoutěžmoje hvězdavědomostiturnaje
aktuálnětophotkomentářetagypopulární tagyATP / WTA top 20naši na ATP / WTAkam za tenisem
Tenisové rakety Tenisové oblečeníTenisové botyTenisové taškyTenisové míče
nabídkavýsledkyžebříčkykdo a co?breakpointydiskuseL!VEhistorietiketychallengeduelprasátkochallenge turnajdeblíktipovačka
seznam albkomentáře
videakomentáře
kompletní seznamnový inzerát
Prahastředočeskýjihočeskýzápadočeskýseveročeskývýchodočeskýjihomoravskýseveromoravský
Prahastředočeskýjihočeskýzápadočeskýseveročeskývýchodočeskýjihomoravskýseveromoravský

Karolína Plíšková

 
  202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007  
13.11.   Garcia C. Plíšková Kar. F 6:3 3:6 6:3 2.30 1.62 Komentáře
12.11.   Plíšková Kar. Mladenovic F 6:3 4:6 16:14 1.40 2.96 Komentáře
28.10.   Radwanska A. Plíšková Kar. QFi 7:5 6:3 1.55 2.52 Komentáře
26.10.   Kuznetsova Plíšková Kar. QFi 3:6 6:2 7:6(6) 2.30 1.65 Komentáře
24.10.   Plíšková Kar. Muguruza QFi 6:2 6:7(4) 7:5 1.64 2.32 Komentáře
Beijing $5,424,394
06.10.   Konta Plíšková Kar. 16 6:1 3:6 7:6(2) 1.88 1.88 Komentáře
05.10.   Plíšková Kar. Kasatkina 32 3:6 7:5 7:6(7) 1.52 2.40 Komentáře
03.10.   Plíšková Kar. Šafářová L. 64 6:7(7) 6:1 6:4 1.42 2.70 Komentáře
Wuhan $2,288,250
29.09.   Cibulková Plíšková Kar. 16 6:2 6:2 2.39 1.55 Komentáře
26.09.   Plíšková Kar. Šafářová L. 32 6:3 7:5 1.45 2.59 Komentáře
Tokyo $885,500
22.09.   Sasnovich Plíšková Kar. 16 6:4 6:2 5.25 1.13 Komentáře
11.09.   Kerber Plíšková Kar. F 6:3 4:6 6:4 1.65 2.32 Komentáře
09.09.   Plíšková Kar. Williams S. SF 6:2 7:6(5) 4.01 1.28 Komentáře
07.09.   Plíšková Kar. Konjuh A. 8 6:2 6:2 1.43 2.97 Komentáře
05.09.   Plíšková Kar. Williams V. 16 4:6 6:4 7:6(3) 1.80 2.01 Komentáře
03.09.   Plíšková Kar. Pavlyuchenkova 32 6:2 6:4 1.28 3.54 Komentáře
01.09.   Plíšková Kar. Gonzalez M. 64 6:1 7:5 1.05 8.97 Komentáře
31.08.   Plíšková Kar. Kenin S. 128 6:4 6:3 1.06 8.30 Komentáře
Cincinnati $2,503,250
21.08.   Plíšková Kar. Kerber F 6:3 6:1 3.10 1.37 Komentáře
20.08.   Plíšková Kar. Muguruza SF 6:1 6:3 2.45 1.55 Komentáře
19.08.   Plíšková Kar. Kuznetsova 8 6:3 4:6 6:2 1.97 1.80 Komentáře
18.08.   Plíšková Kar. Doi 16 7:5 6:3 1.32 3.39 Komentáře
16.08.   Plíšková Kar. Ostapenko 32 6:4 6:1 1.42 2.78 Komentáře
Montreal $2,413,663
28.07.   Halep Plíšková Kar. 16 6:3 6:3 1.25 3.79 Komentáře
26.07.   Plíšková Kar. Bondarenko K. 64 3:6 6:2 7:5 1.35 3.10 Komentáře
30.06.   Doi Plíšková Kar. 64 7:6(5) 6:3 3.39 1.30 Komentáře
27.06.   Plíšková Kar. Wickmayer 128 6:2 0:6 8:6 1.23 3.99 Komentáře
Eastbourne $711,778
26.06.   Cibulková Plíšková Kar. F 7:5 6:3 2.28 1.60 Komentáře
26.06.   Plíšková Kar. Konta SF 6:7(5) 6:3 6:3     Komentáře
24.06.   Plíšková Kar. Vesnina 8 6:1 6:3 1.08 7.00 Komentáře
23.06.   Plíšková Kar. Doi 16 6:2 6:4 1.01 15.00 Komentáře
23.06.   Plíšková Kar. Doi 16 6:2 6:4 1.22 3.74 Komentáře
21.06.   Plíšková Kar. Gavrilova 32 6:2 6:2     Komentáře
Birmingham $780,900
14.06.   Strýcová Plíšková Kar. 32 6:4 7:6(7) 2.28 1.60 Komentáře
Nottingham $226,750
12.06.   Plíšková Kar. Riske F 7:6(8) 7:5 1.58 2.32 Komentáře
11.06.   Plíšková Kar. Puig SF 6:2 6:2     Komentáře
11.06.   Plíšková Kar. Barty 8 7:6(2) 7:6(7) 1.46 2.56 Komentáře
08.06.   Plíšková Kar. Tatishvili 16 6:1 6:3 1.17 4.53 Komentáře
06.06.   Plíšková Kar. Sevastova 32 6:7(5) 6:0 6:2 1.15 4.60 Komentáře
23.05.   Rogers Plíšková Kar. 128 3:6 6:4 6:3 4.62 1.18 Komentáře
09.05.   Kasatkina Plíšková Kar. 64 6:4 6:4 2.15 1.67 Komentáře
Madrid $4,771,360
02.05.   Mchale Plíšková Kar. 32 7:6(3) 6:4 2.95 1.38 Komentáře
01.05.   Plíšková Kar. Domin. Lino 64 6:2 6:1 1.14 5.05 Komentáře
Prague $426,750
29.04.   Šafářová L. Plíšková Kar. SF 6:4 7:6(4) 2.90 1.37 Komentáře
28.04.   Plíšková Kar. Giorgi 8 6:2 6:1 1.37 2.90 Komentáře
27.04.   Plíšková Kar. Siniaková 16 6:2 6:4 1.26 3.55 Komentáře
26.04.   Plíšková Kar. Voegele 32 6:1 6:3 1.18 4.39 Komentáře
Stuttgart $693,900
23.04.   Radwanska A. Plíšková Kar. 8 6:2 7:6(8) 1.34 3.04 Komentáře
21.04.   Plíšková Kar. Ivanovic 16 6:4 6:2 2.22 1.60 Komentáře
20.04.   Plíšková Kar. Šafářová L. 32 7:6(4) 4:6 7:5 1.50 2.45 Komentáře
17.04.   Plíšková Kar. Bacsinszky SF 6:4 6:2 1.80 1.92 Komentáře
16.04.   Golubic Plíšková Kar. SF 3:6 6:4 6:4 4.56 1.20 Komentáře
Miami $6,134,605
25.03.   Babos Plíšková Kar. 64 5:7 6:2 7:6(0) 3.15 1.34 Komentáře
Indian Wells $6,134,605
19.03.   Azarenka Plíšková Kar. SF 7:6(1) 1:6 6:2 1.34 3.39 Komentáře
17.03.   Plíšková Kar. Kasatkina 8 6:3 6:2 1.75 2.13 Komentáře
16.03.   Plíšková Kar. Konta 16 7:6(2) 3:6 6:3 1.65 2.18 Komentáře
14.03.   Plíšková Kar. Ivanovic 32 6:2 6:0 1.94 1.82 Komentáře
13.03.   Plíšková Kar. Rogers 64 6:2 6:4 1.33 3.09 Komentáře
Doha $2,517,250
21.02.   Gasparyan Plíšková Kar. 64 6:1 6:1 2.70 1.42 Komentáře
Dubai $1,734,900
16.02.   Vandeweghe Plíšková Kar. 32 7:6(5) 6:1 3.91 1.22 Komentáře
07.02.   Plíšková Kar. Niculescu 8 6:4 4:6 6:3 1.48 2.43 Komentáře
06.02.   Plíšková Kar. Halep 8 6:7(4) 6:4 6:2 2.45 1.50 Komentáře
23.01.   Makarova E. Plíšková Kar. 32 6:3 6:2 1.80 1.92 Komentáře
21.01.   Plíšková Kar. Goerges J. 64 7:6(5) 6:1 1.33 3.09 Komentáře
19.01.   Plíšková Kar. Birrell 128 6:4 6:4 1.05 8.14 Komentáře
Sydney $687,900
13.01.   Halep Plíšková Kar. 8 6:4 7:5 1.78 1.95 Komentáře
12.01.   Plíšková Kar. Pavlyuchenkova 16 6:3 6:0 1.55 2.26 Komentáře
10.01.   Plíšková Kar. Ivanovic 32 6:4 6:2 2.01 1.70 Komentáře
07.01.   Plíšková Kar. Duval QFi 4:6 6:1 6:4 1.08 6.21 Komentáře
05.01.   Svitolina Plíšková Kar. QFi 7:5 6:2 2.38 1.50 Komentáře
03.01.   Plíšková Kar. Wolfe QFi 7:5 6:3 1.26 3.41 Komentáře
Statistika
Půměrný kurz: 1.654
Podržené kredity: 1014775 K
Odpálené kredity: 574743 K

Jako favorit: 62.22 % (28 z 45)
Jako underdog: 69.57 % (16 z 23)