| 
				 Články
 
	
	Hráč měsíce ledna
napsal 
 	
	 tipmaster 
  05.02.2007Hráčem měsíce ledna 2007 na PROTENIS.CZ byli vyhlášeni: Tomáš
Berdych (muži), Nicole Vaidišová (ženy), Roman Jebavý (dorostenci), Petra
Kvitová (dorostenky), Lukáš Vrňák (starší žáci), Zarina Diyas
(starší žákyně), Marek Routa (mladší žáci), Gabriela Pantůčková
(mladší žákyně). 
	
		
			| datum | Cat. | Město, Země | Q-BYE | Q-size | Q>MD | MD-size | Q-1st rank |  
			| 1.1.2013 | G4 | Shenzhen, China, P.R. | 6 | 16 | 8 | 64 | 1671 |  
			| 2.1.2013 | G4 | Bromma, Sweden | 2 | 32 | 4 | 32 | 1048 |  
			| 7.1.2013 | G3 | Chandigarh, India | 13 | 32 | 4 | 32 | 934 |  
			| 7.1.2013 | G1 | Caracas, Venezuela | 11 | 24 | 6 | 48 | 789 |  
			| 8.1.2013 | G3 | Jiangmen, China, P.R. | 4 | 32 | 4 | 32 | 1593 |  
			| 8.1.2013 | G4 | Vasteras, Sweden | 9 | 32 | 4 | 32 | 1172 |  
			| 12.1.2013 | G1 | Traralgon, Australia | 8 | 32 | 8 | 64 | 180 |  
			| 14.1.2013 | G4 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 11 | 32 | 4 | 32 | 1073 |  
			| 14.1.2013 | G2 | New Delhi, India | 13 | 32 | 4 | 32 | 643 |  
			| 14.1.2013 | G4 | Causeway Bay, Hong Kong, China | 4 | 16 | 4 | 32 | 1371 |  
			| 14.1.2013 | G1 | Barranquilla, Colombia | 20 | 48 | 6 | 48 | 49 |  
			| 14.1.2013 | G4 | Bergheim, Austria | 19 | 64 | 8 | 64 | -- |  
			| 15.1.2013 | G4 | Hamburg, Germany | 5 | 48 | 6 | 48 | 1598 |  
			| 15.1.2013 | G4 | Szczecin, Poland | 13 | 32 | 4 | 32 | -- |  
			| 19.1.2013 | GA | Melbourne, Australia | 31 | 64 | 8 | 64 | 93 |  
			| 21.1.2013 | G2 | Guayaquil, Ecuador | 23 | 48 | 6 | 48 | 328 |  
			| 21.1.2013 | G4 | Fujairah, United Arab Emirates | 6 | 32 | 4 | 32 | 232 |  
			| 21.1.2013 | G3 | Kolkata, India | 25 | 32 | 3 | 32 | 266 |  
			| 23.1.2013 | G4 | Prague, Czech Republic | 5 | 32 | 4 | 32 | 832 |  
			| 28.1.2013 | G3 | Auckland, New Zealand | 22 | 32 | 2 | 64 | -- |  
			| 28.1.2013 | G4 | Muscat, Oman | 5 | 32 | 4 | 32 | 1027 |  
			| 29.1.2013 | G4 | Otocec, Slovenia | 12 | 32 | 4 | 32 | 739 |  
			| 29.1.2013 | G2 | Sfax, Tunisia | 3 | 16 | 4 | 32 | 318 |  
			| 4.2.2013 | G5 | Nairobi, Kenya | 1 | 8 | 4 | 32 | 1256 |  
			| 4.2.2013 | G4 | Oberentfelden, Switzerland | 17 | 48 | 6 | 48 | 211 |  
			| 4.2.2013 | G5 | Muscat, Oman | 6 | 32 | 4 | 32 | 391 |  
			| 4.2.2013 | G4 | Mexico City, Mexico | 1 | 16 | 7 | 64 | 1673 |  
			| 5.2.2013 | G2 | Donetsk, Ukraine | 7 | 32 | 4 | 32 | 754 |  
			| 5.2.2013 | G2 | Monastir, Tunisia | 8 | 32 | 4 | 32 | 519 |  
			| 11.2.2013 | G4 | Jalisco, Mexico | 4 | 32 | 4 | 32 | 1209 |  
			| 11.2.2013 | G4 | Copenhagen, Denmark | 8 | 32 | 4 | 32 | 1379 |  
			| 12.2.2013 | G5 | Tunis, Tunisia | 17 | 32 | 4 | 32 | 1774 |  
			| 12.2.2013 | G2 | Chisinau, Moldova | 13 | 32 | 4 | 32 | 516 |  
			| 18.2.2013 | G4 | Oslo, Norway | 5 | 16 | 4 | 32 | 942 |  
			| 18.2.2013 | G4 | La Libertad, El Salvador | 11 | 32 | 4 | 32 | 1338 |  
			| 19.2.2013 | G5 | Tlemcen, Algeria | 2 | 8 | 4 | 32 | -- |  
			| 20.2.2013 | G4 | Kaarina, Finland | 15 | 32 | 4 | 32 | 1387 |  
			| 25.2.2013 | G5 | Stabekk, Norway | 2 | 16 | 4 | 32 | 938 |  
			| 25.2.2013 | G4 | Guatemala City, Guatemala | 8 | 32 | 4 | 32 | 1009 |  
			| 25.2.2013 | G2 | Santiago, Chile | 24 | 48 | 6 | 48 | 299 |  
			| 25.2.2013 | G5 | Casablanca, Morocco | 8 | 32 | 4 | 32 | 1501 |  
			| 25.2.2013 | G2 | Potchefstroom, South Africa | 9 | 32 | 4 | 32 | 489 |  
			| 26.2.2013 | G3 | Almetievsk, Russia | 10 | 32 | 4 | 32 | 590 |  
			| 26.2.2013 | G2 | Siauliai, Lithuania | 15 | 32 | 4 | 32 | 688 |  
			| 4.3.2013 | G4 | Kramfors, Sweden | 6 | 16 | 4 | 32 | 969 |  
			| 4.3.2013 | G2 | Kazan, Russia | 4 | 32 | 4 | 32 | 124 |  
			| 4.3.2013 | G1 | Nonthaburi, Thailand | 44 | 64 | 8 | 64 | 445 |  
			| 4.3.2013 | G4 | Panama, Panama | 3 | 16 | 4 | 32 | 94 |  
			| 4.3.2013 | G2 | Potchefstroom, South Africa | 15 | 32 | 4 | 32 | 617 |  
			| 4.3.2013 | G4 | Casablanca, Morocco | 10 | 32 | 4 | 32 | 1511 |  
			| 4.3.2013 | G1 | Asuncion, Paraguay | 39 | 48 | 6 | 48 | 485 |  
			| 11.3.2013 | G1 | Itajai, Brazil | 1 | 24 | 6 | 48 | 227 |  
			| 11.3.2013 | G4 | Kramfors, Sweden | 12 | 32 | 4 | 32 | 975 |  
			| 12.3.2013 | G1 | Sarawak, Malaysia | 3 | 12 | 6 | 48 | 249 |  
			| 18.3.2013 | G4 | Doha, Qatar | 5 | 16 | 4 | 32 | 1993 |  
			| 19.3.2013 | G3 | Chengdu, China, P.R. | 10 | 32 | 4 | 32 | 1881 |  
			| 19.3.2013 | G1 | Manila, Philippines | 16 | 24 | 2 | 48 | 280 |  
			| 25.3.2013 | G4 | Marsa, Malta | 12 | 32 | 8 | 64 | -- |  
			| 25.3.2013 | G3 | Namangan, Uzbekistan | 1 | 32 | 4 | 32 | 542 |  
			| 25.3.2013 | G4 | Port of Spain, Trinidad & Tobago | 11 | 32 | 4 | 32 | 1196 |  
			| 25.3.2013 | G4 | Doha, Qatar | 7 | 16 | 4 | 32 | 1577 |  
			| 26.3.2013 | G4 | Haifa, Israel | 9 | 32 | 4 | 32 | 1328 |  
			| 1.4.2013 | G4 | St Michael, Barbados | 13 | 32 | 4 | 32 | 1368 |  
			| 1.4.2013 | G1 | Carson, USA | 8 | 64 | 8 | 64 | 519 |  
			| 1.4.2013 | G5 | Corradino, Malta | 15 | 48 | 6 | 48 | -- |  
			| 1.4.2013 | G4 | Antalya, Turkey | 27 | 64 | 8 | 64 | -- |  
			| 1.4.2013 | G3 | Astana, Kazakhstan | 15 | 32 | 4 | 32 | 217 |  
			| 2.4.2013 | G4 | Beer Sheva, Israel | 8 | 32 | 4 | 32 | 1332 |  
			| 8.4.2013 | G5 | Indore, India | 3 | 32 | 4 | 32 | 2022 |  
			| 8.4.2013 | G5 | Burlington, Canada | 1 | 12 | 6 | 48 | -- |  
			| 8.4.2013 | G3 | San Jose, Costa Rica | 20 | 32 | 3 | 32 | 1451 |  
			| 8.4.2013 | G5 | Mayaguez, Puerto Rico | 13 | 32 | 4 | 32 | -- |  
			| 8.4.2013 | G2 | Cap d'Ail, France | 10 | 32 | 4 | 32 | 467 |  
			| 9.4.2013 | G4 | Nottingham, Great Britain | 1 | 16 | 8 | 64 | 1686 |  
			| 9.4.2013 | Grad 5 | Sunchang, Korea, Rep. | 27 | 48 | 6 | 48 | -- |  
			| 9.4.2013 | G1 | Villena, Spain | 7 | 48 | 6 | 48 | 329 |  
			| 15.4.2013 | GB1 | New Delhi, India | 8 | 32 | 4 | 32 | 336 |  
			| 15.4.2013 | G2 | Istres, France | 14 | 32 | 4 | 32 | 364 |  
			| 16.4.2013 | G2 | Piestany, Slovak Republic | 13 | 48 | 6 | 48 | 1244 |  
			| 16.4.2013 | G4 | Mostar, Bosnia/Herzegovina | 13 | 32 | 4 | 32 | 854 |  
			| 16.4.2013 | G5 | Jiaxing, China, P.R. | 7 | 16 | 8 | 64 | -- |  
			| 16.4.2013 | G2 | Alicante, Spain | 1 | 32 | 4 | 32 | 264 |  
			| 16.4.2013 | G4 | Nottingham, Great Britain | 2 | 16 | 8 | 64 | 1041 |  
			| 22.4.2013 | G3 | Haskovo, Bulgaria | 4 | 32 | 4 | 32 | 582 |  
			| 24.4.2013 | G4 | Melbourne, Australia | 4 | 32 | 4 | 32 | 1482 |  
			| 29.4.2013 | G4 | Daytona Beach, USA | 7 | 64 | 8 | 64 | -- |  
			| 30.4.2013 | G2 | Medias, Romania | 6 | 32 | 4 | 32 | 583 |  
			| 6.5.2013 | G4 | Plantation, USA | 1 | 64 | 8 | 64 | 884 |  
			| 6.5.2013 | G1 | Casablanca, Morocco | 38 | 48 | 4 | 48 | 82 |  
			| 6.5.2013 | G2 | Prato, Italy | 8 | 32 | 4 | 32 | -- |  
			| 7.5.2013 | G2 | Villach, Austria | 13 | 32 | 4 | 32 | 274 |  
			| 13.5.2013 | G1 | Santa Croce, Italy | 23 | 48 | 6 | 48 | 468 |  
			| 14.5.2013 | G3 | Beijing, China, P.R. | 4 | 32 | 4 | 32 | 685 |  
			| 14.5.2013 | G2 | Amstetten, Austria | 9 | 32 | 4 | 32 | 231 |  
			| 20.5.2013 | G4 | Podgorica, Montenegro | 8 | 32 | 4 | 32 | 1249 |  
			| 20.5.2013 | G4 | Ljuseveka, Sweden | 10 | 32 | 4 | 32 | 1337 |  
			| 20.5.2013 | G4 | Budapest, Hungary | 4 | 32 | 4 | 32 | 1177 |  
			| 27.5.2013 | G1 | Charleroi-Marcinelle, Belgium | 9 | 48 | 6 | 48 | 171 |  
			| 27.5.2013 | G5 | Podgorica, Montenegro | 8 | 32 | 4 | 32 | 1467 |  
			| 27.5.2013 | G2 | Budapest, Hungary | 5 | 32 | 4 | 32 | 259 |  
			| 28.5.2013 | G4 | Tallinn, Estonia | 8 | 32 | 4 | 32 | -- |  
			| 3.6.2013 | G5 | Chisinau, Moldova | 8 | 32 | 4 | 32 | 1771 |  
			| 3.6.2013 | G4 | San Jose, Costa Rica | 15 | 32 | 4 | 32 | 1910 |  
			| 3.6.2013 | G4 | Taldykorgan, Kazakhstan | 11 | 32 | 4 | 32 | 1619 |  
			| 10.6.2013 | G4 | La Libertad, El Salvador | 13 | 32 | 4 | 32 | 1947 |  
			| 10.6.2013 | G4 | Philadelphia, USA | 12 | 32 | 4 | 32 | 1903 |  
			| 11.6.2013 | G1 | Offenbach, Germany | 5 | 24 | 6 | 48 | 195 |  
			| 11.6.2013 | G4 | Jakarta, Indonesia | 6 | 32 | 4 | 32 | 1387 |  
			| 12.6.2013 | G4 | Bytom, Poland | 2 | 32 | 4 | 32 | 1051 |  
			| 17.6.2013 | G4 | Ciudad de Guatemala, Guatemala | 13 | 32 | 4 | 32 | 991 |  
			| 17.6.2013 | G4 | Riga, Latvia | 4 | 16 | 4 | 32 | 1864 |  
			| 18.6.2013 | G3 | Moscow, Russia | 14 | 48 | 6 | 48 | 843 |  
			| 18.6.2013 | G4 | Lviv, Ukraine | 9 | 32 | 4 | 32 | 1039 |  
			| 18.6.2013 | G4 | Carthage, Tunisia | 13 | 32 | 4 | 32 | 733 |  
			| 24.6.2013 | G4 | Nonthaburi, Thailand | 47 | 64 | 8 | 64 | 911 |  
			| 24.6.2013 | G4 | St. Petersburg, Russia | 11 | 32 | 4 | 32 | 894 |  
			| 26.6.2013 | G4 | Tunis, Tunisia | 2 | 16 | 4 | 32 | 1773 |  
			| 1.7.2013 | G5 | Amman, Jordan | 3 | 8 | 4 | 32 | 594 |  
			| 1.7.2013 | G4 | Tashkent, Uzbekistan | 13 | 32 | 4 | 32 | 1446 |  
			| 1.7.2013 | G4 | Nonthaburi, Thailand | 28 | 64 | 8 | 64 | 2078 |  
			| 1.7.2013 | G5 | Nastola, Finland | 15 | 32 | 4 | 32 | -- |  
			| 1.7.2013 | G5 | Kiev, Ukraine | 8 | 32 | 4 | 32 | 1256 |  
			| 1.7.2013 | G5 | Corfu, Greece | 2 | 16 | 4 | 32 | 1729 |  
			| 1.7.2013 | G2 | Castricum, Netherlands | 5 | 32 | 4 | 32 | 288 |  
			| 1.7.2013 | G4 | Bruchkoebel, Germany | 2 | 32 | 8 | 64 | -- |  
			| 1.7.2013 | G3 | Plzen, Czech Republic | 10 | 32 | 4 | 32 | 407 |  
			| 8.7.2013 | G5 | Edinburgh, Great Britain | 4 | 32 | 4 | 32 | 829 |  
			| 8.7.2013 | G4 | Fergana, Uzbekistan | 14 | 32 | 4 | 32 | -- |  
			| 8.7.2013 | G4 | Limelette, Belgium | 15 | 48 | 6 | 48 | 2078 |  
			| 8.7.2013 | G5 | Edmonton, Canada | 7 | 16 | 4 | 32 | -- |  
			| 8.7.2013 | G4 | Nassau, Bahamas | 2 | 8 | 4 | 32 | 2078 |  
			| 8.7.2013 | G1 | Berlin, Germany | 11 | 32 | 7 | 64 | -- |  
			| 8.7.2013 | G4 | Tallinn, Estonia | 2 | 16 | 4 | 32 | 1528 |  
			| 8.7.2013 | G3 | Beijing, China, P.R. | 10 | 32 | 4 | 32 | 848 |  
			| 8.7.2013 | G4 | Den Haag, Netherlands | 10 | 32 | 4 | 32 | 1490 |  
			| 15.7.2013 | G4 | Newcastle Upon Tyne, Great Britain | 8 | 32 | 4 | 32 | 837 |  
			| 15.7.2013 | G4 | Vancouver, Canada | 8 | 32 | 4 | 32 | -- |  
			| 15.7.2013 | G4 | Hillegom, Netherlands | 9 | 32 | 4 | 32 | 1355 |  
			| 15.7.2013 | G1 | Linz, Austria | 3 | 24 | 6 | 48 | 163 |  
			| 15.7.2013 | G3 | Timisoara, Romania | 8 | 32 | 4 | 32 | 592 |  
			| 15.7.2013 | G4 | Monchengladbach, Germany | 2 | 32 | 4 | 32 | 1161 |  
			| 22.7.2013 | G4 | Bishkek, Kyrgyzstan | 22 | 32 | 4 | 32 | 1977 |  
			| 22.7.2013 | G4 | Oberentfelden, Switzerland | 23 | 32 | 6 | 48 | -- |  
			| 22.7.2013 | G5 | Dublin, Ireland | 8 | 32 | 5 | 32 | 1404 |  
			| 22.7.2013 | G5 | Quito, Ecuador | 23 | 32 | 4 | 32 | 1639 |  
			| 22.7.2013 | G4 | Pretoria, South Africa | 11 | 32 | 4 | 32 | 1737 |  
			| 22.7.2013 | G5 | Dolany-Veska, Czech Republic | 5 | 32 | 4 | 32 | 1528 |  
			| 29.7.2013 | G4 | Harare, Zimbabwe | 21 | 32 | 4 | 32 | 1986 |  
			| 29.7.2013 | G5 | Belfast, Ireland | 13 | 32 | 4 | 32 | -- |  
			| 29.7.2013 | G4 | Domzale, Slovenia | 27 | 64 | 8 | 64 | 1095 |  
			| 5.8.2013 | G4 | Minsk, Belarus | 9 | 32 | 4 | 32 | 1412 |  
			| 5.8.2013 | G4 | Leiria, Portugal | 12 | 48 | 6 | 48 | -- |  
			| 5.8.2013 | G4 | Schifflange, Luxembourg | 5 | 32 | 4 | 32 | 1311 |  
			| 5.8.2013 | G4 | Harare, Zimbabwe | 22 | 32 | 4 | 32 | 2011 |  
			| 5.8.2013 | G4 | Zilina, Slovak Republic | 23 | 48 | 6 | 48 | 407 |  
			| 5.8.2013 | G2 | Nanjing, China, P.R. | 13 | 32 | 4 | 32 | 262 |  
			| 5.8.2013 | G5 | Split, Croatia | 10 | 32 | 4 | 32 | 1661 |  
			| 12.8.2013 | G5 | Sofia, Bulgaria | 13 | 32 | 4 | 32 | 1690 |  
			| 12.8.2013 | G5 | Barquisimeto, Venezuela | 14 | 32 | 4 | 32 | 2125 |  
			| 12.8.2013 | G4 | Porto, Portugal | 29 | 64 | 8 | 64 | 1449 |  
			| 12.8.2013 | G4 | Poznan, Poland | 5 | 32 | 4 | 32 | 1234 |  
			| 19.8.2013 | G4 | Vila Do Conde, Portugal | 11 | 32 | 4 | 32 | 1551 |  
			| 19.8.2013 | G4 | Maaseik, Belgium | 8 | 48 | 6 | 48 | 629 |  
			| 19.8.2013 | G4 | Monterrey, Mexico | 7 | 32 | 4 | 32 | 1825 |  
			| 19.8.2013 | G5 | Bishkek, Kyrgyzstan | 22 | 32 | 4 | 32 | 710 |  
			| 19.8.2013 | G4 | Phoenix, Mauritius | – | noQ | 3 | 32 | -- |  
			| 19.8.2013 | G1 | College Mark, MD, USA | 25 | 64 | 8 | 64 | 505 |  
			| 20.8.2013 | G4 | Kranj, Slovenia | 3 | 32 | 4 | 32 | 859 |  
			| 20.8.2013 | G5 | Skopje, FYR Macedonia | – | noQ | 6 | 48 | -- |  
			| 20.8.2013 | G2 | Budaörs, Hungary | 8 | 32 | 4 | 32 | 57 |  
			| 26.8.2013 | G1 | Repentigny, Canada | 15 | 24 | 3 | 48 | 377 |  
			| 26.8.2013 | G5 | Caracas, Venezuela | 7 | 16 | 4 | 32 | 1786 |  
			| 26.8.2013 | G4 | Chennai, India | 10 | 48 | 6 | 48 | 2031 |  
			| 26.8.2013 | G4 | Clermont-Ferrand, France | 10 | 32 | 4 | 32 | 2031 |  
			| 26.8.2013 | G4 | San Augustin, Mexico | 2 | 16 | 4 | 32 | 830 |  
			| 26.8.2013 | G4 | Maribor, Slovenia | 11 | 32 | 8 | 64 | 151 |  
			| 26.8.2013 | G5 | Mostar, Bosnia/Herzegovina | 1 | 8 | 4 | 32 | 503 |  
			| 28.8.2013 | G3 | Budapest, Hungary | 7 | 32 | 4 | 32 | 57 |  
			| 2.9.2013 | G4 | Hyderabad, India | 1 | 64 | 6 | 48 | 2049 |  
			| 2.9.2013 | G4 | Samara, Russia | 2 | 16 | 4 | 32 | 923 |  
			| 2.9.2013 | G5 | Kreuzlingen, Switzerland | 8 | 24 | 6 | 48 | -- |  
			| 2.9.2013 | G3 | Nicosia, Cyprus | 15 | 32 | 4 | 32 | 319 |  
			| 2.9.2013 | G5 | Bals, Romania | 2 | 8 | 4 | 32 | -- |  
			| 2.9.2013 | G2 | Prague, Czech Republic | 1 | 24 | 6 | 48 | 389 |  
			| 2.9.2013 | G2 | Pancevo, Serbia | 12 | 32 | 4 | 32 | 374 |  
			| 2.9.2013 | G5 | Siauliai, Lithuania | 2 | 16 | 4 | 32 | 1265 |  
			| 9.9.2013 | G2 | Novi Sad, Serbia | 10 | 32 | 4 | 32 | 185 |  
			| 9.9.2013 | G4 | Togliatti, Russia | 14 | 32 | 4 | 32 | 847 |  
			| 9.9.2013 | G5 | Luzern, Switzerland | 4 | 24 | 6 | 48 | -- |  
			| 9.9.2013 | G4 | Quillota, Chille | 1 | 8 | 1 | 32 | 1560 |  
			| 9.9.2013 | G2 | Montreal, Canada | 13 | 32 | 4 | 32 | 102 |  
			| 9.9.2013 | G5 | Jurmala, Latvia | 6 | 32 | 4 | 32 | 1337 |  
			| 9.9.2013 | G5 | Larnaca, Cyprus | 11 | 32 | 4 | 32 | 290 |  
			| 16.9.2013 | G4 | Santiago, Chille | 3 | 16 | 4 | 32 | 1262 |  
			| 16.9.2013 | G5 | San Marino, San Marino | 11 | 32 | 4 | 32 | 1560 |  
			| 23.9.2013 | G5 | Cabo Rojo, Puerto Rico | 15 | 32 | 4 | 32 | -- |  
			| 23.9.2013 | G4 | Veli Losinj, Croatia | 14 | 32 | 4 | 32 | 1376 |  
			| 23.9.2013 | G2 | Beijing, China, P.R. | 16 | 32 | 4 | 32 | 429 |  
			| 30.9.2013 | G3 | Shymkent, Kazakhstan | 19 | 32 | 4 | 32 | 1228 |  
			| 30.9.2013 | G3 | Hong Kong, Hong Kong | 9 | 32 | 4 | 32 | 710 |  
			| 30.9.2013 | G4 | Rabat, Morocco | 19 | 32 | 4 | 32 | 1221 |  
			| 7.10.2013 | G5 | Colombo, Sri Lanka | 2 | 16 | 4 | 32 | 1851 |  
			| 7.10.2013 | GB1 | Tulsa, USA | 24 | 64 | 8 | 64 | 501 |  
			| 7.10.2013 | G4 | Mohammedia, Morocco | 19 | 32 | 4 | 32 | 1481 |  
			| 7.10.2013 | G4 | Jakarta, Indonesia | 7 | 32 | 4 | 32 | 879 |  
			| 7.10.2013 | G4 | Jurmala, Latvia | 6 | 32 | 4 | 32 | 741 |  
			| 7.10.2013 | G4 | Kaohsiung City, Chinese Taipei | 7 | 16 | 4 | 48 | 161 |  
			| 14.10.2013 | G4 | Colombo, Sri Lanka | 3 | 16 | 4 | 32 | -- |  
			| 14.10.2013 | G2 | Nagoya, Japan | 7 | 24 | 6 | 48 | -- |  
			| 14.10.2013 | G5 | Stellenbosch, South Africa | 23 | 32 | 4 | 32 | 1153 |  
			| 14.10.2013 | G4 | Rungsted Kyst, Denmark | 10 | 24 | 6 | 48 | 1314 |  
			| 14.10.2013 | G5 | Victoria, Canada | 3 | 16 | 4 | 32 | 1498 |  
			| 14.10.2013 | G4 | Surabaya, Indonesia | 3 | 32 | 4 | 32 | 1559 |  
			| 14.10.2013 | G3 | Pontevedra, Spain | 12 | 32 | 4 | 32 | 531 |  
			| 14.10.2013 | G5 | Kaohsiung City, Chinese Taipei | 1 | 8 | 4 | 48 | 2039 |  
			| 21.10.2013 | G4 | Dubai, United Arab Emirates | 3 | 8 | 3 | 32 | 1803 |  
			| 21.10.2013 | G2 | Nonthaburi, Thailand | 47 | 64 | 8 | 64 | -- |  
			| 21.10.2013 | G5 | Stellenbosch, South Africa | 6 | 16 | 4 | 32 | -- |  
			| 21.10.2013 | G4 | Almere, Netherlands | 4 | 32 | 4 | 32 | 1272 |  
			| 21.10.2013 | G3 | Sanxenxo (Pontevedra), Spain | 12 | 32 | 4 | 32 | 399 |  
			| 21.10.2013 | G4 | Vierumaki, Finland | 6 | 32 | 4 | 32 | 573 |  
			| 28.10.2013 | G4 | Sint-Katelijne-Waver, Belgium | 2 | 64 | 8 | 64 | 0 |  
			| 28.10.2013 | G4 | Budapest, Hungary | 2 | 32 | 4 | 32 | 0 |  
			| 28.10.2013 | G4 | Nonthaburi, Thailand | 23 | 64 | 8 | 64 | 0 |  
			| 28.10.2013 | G2 | Chuncheon City, Korea, Rep. | 3 | 32 | 4 | 32 | 299 |  
			| 28.10.2013 | G4 | Tampere, Finland | 8 | 32 | 4 | 32 | 884 |  
			| 28.10.2013 | G4 | Boca Raton, USA | 13 | 64 | 8 | 64 | 1064 |  
			| 4.11.2013 | G3 | Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan | 26 | 32 | 2 | 32 | 409 |  
			| 4.11.2013 | G5 | Singapore, Singapore | 1 | 16 | 4 | 32 | 1509 |  
			| 4.11.2013 | G3 | Saint Cyprien, France | 4 | 32 | 4 | 32 | 1431 |  
			| 4.11.2013 | G5 | Stabekk, Norway | 1 | 16 | 4 | 32 | 1871 |  
			| 4.11.2013 | G4 | Atlanta, USA | 30 | 64 | 8 | 64 | 1788 |  
			| 4.11.2013 | G2 | Raanana, Israel | 12 | 32 | 4 | 32 | 1459 |  
			| 11.11.2013 | G3 | Bat Yam, Israel | 6 | 32 | 4 | 32 | 859 |  
			| 11.11.2013 | G5 | St Petersburg region, Russia | 2 | 32 | 4 | 32 | 1528 |  
			| 11.11.2013 | G5 | Lima, Peru | 6 | 8 | 2 | 32 | -- |  
			| 11.11.2013 | G4 | Lexington, USA | 22 | 64 | 8 | 64 | 2010 |  
			| 18.11.2013 | G5 | Chachal, India | 3 | 8 | 3 | 32 | -- |  
			| 18.11.2013 | G5 | Guayaquil, Ecuador | 8 | 16 | 4 | 32 | 746 |  
			| 18.11.2013 | G3 | Kiryat Shmona, Israel | 12 | 32 | 4 | 32 | 927 |  
			| 18.11.2013 | G5 | Tunisia, Tunisia | 7 | 16 | 4 | 32 | 1458 |  
			| 18.11.2013 | G4 | Manila, Philippines | 21 | 32 | 4 | 32 | 1870 |  
			| 25.11.2013 | G4 | New Delhi, India | 10 | 32 | 4 | 32 | 648 |  
			| 25.11.2013 | G1 | Merida, Mexico | 1 | 32 | 8 | 64 | 364 |  
			| 25.11.2013 | G5 | Nassau, Bahamas | 14 | 32 | 4 | 32 | 550 |  
			| 25.11.2013 | G4 | Manila, Philippines | 14 | 32 | 4 | 32 | 1872 |  
			| 2.12.2013 | G4 | Mumbai, India | 14 | 32 | 4 | 32 | 126 |  
 
 
 
 
 
 | Roman Jebavý používá 
						
					        
					          | Babolat Pure Drive 2012
 
          
            | Určení | závodní hráči |  
            | Typ švihu | dlouhý nápřah / rychlý úder |  
            | Velikost hlavy | 100 čt. palců/ 645 čt. cm |  
            | Délka | 68.5 cm |  
            | Váha | 300 g |  
            | Vyvážení | 320 mm |  
            | Tvrdost | 72 |  
            | Šířka rámu | 23.5mm / 26mm / 22.5mm |  
            | Složení | Graphite Tungsten |  
            | Typ gripu | Babolat Syntec |  
            | Počet strun | 16
                  x 19 |  Komentáře k raketě (0) |   |  
	  
	POSLEDNÍ ČLÁNKY	 
 
	NEJHRANĚJŠÍ VIDEA (14 dní)	 |