Nový uživatel? Registrace | Přihlásit se
aktuálně  dv  top  dv  hot  dv  komentáře  dv  tagy  dv  populární tagy  dv  ATP / WTA top 20  dv  naši na ATP / WTA  dv  kam za tenisem  dv  
výsledkynaši v akcitenisové kartičkysoutěžmoje hvězdavědomostiturnaje
aktuálnětophotkomentářetagypopulární tagyATP / WTA top 20naši na ATP / WTAkam za tenisem
Tenisové rakety Tenisové oblečeníTenisové botyTenisové taškyTenisové míče
nabídkavýsledkyžebříčkykdo a co?breakpointydiskuseL!VEhistorietiketychallengeduelprasátkochallenge turnajdeblíktipovačka
seznam albkomentáře
videakomentáře
kompletní seznamnový inzerát
Prahastředočeskýjihočeskýzápadočeskýseveročeskývýchodočeskýjihomoravskýseveromoravský
Prahastředočeskýjihočeskýzápadočeskýseveročeskývýchodočeskýjihomoravskýseveromoravský

Články


  Aktuálně Top Hot Videa  

ITF-chlapci: Které turnaje jsou silně obsazené a které ne?

napsal briza 22.03.2014

Které turnaje jsou silně obsazeny a které ne? Prohlédněte si níže uvedený přehled turnajů ITF dívek do 18-ti let podle loňské termínové listiny (2013). Tento přehled ukazuje počet volných míst (BYE) v kvalifikaci a další užitečné údaje. Termínová listina ITF se z roku na rok příliš nemění, proto by tento přehled mohl být dobrým vodítkem pro tvorbu turnajového plánu především pro hráče, kteří se pokoušejí získat své první body do žebříčku ITF.

Vysvětlivky:
Q-BYE: Počet volných míst v kvalifikaci
Q-size: Velikost hracího plánu kvalifikace
Q>MD: Počet postupujících z kvalifikace
MD-size: Velikost hracího plánu hlavní soutěže
Q-1st rank: Umístění 1.nasazeného hráče v kvalifikaci

Turnaje, na kterých byla kvalifikace naplněna, se v tomto seznamu nezobrazují.

datum Cat. Město, Země Q-BYE Q-size Q>MD MD-size Q-1st rank
31.12.2012 G1 San Jose, Costa Rica 11 32     546
2.1.2013 G5 Belgrade, Serbia 12 32 4 32 --
7.1.2013 G3 Chandigarh, India 3 32 4 32 789
7.1.2013 G1 Caracas, Venezuela 14 48 6 48 526
12.1.2013 G1 Traralgon, Australia 22 64 8 64 36
14.1.2013 G1 Barranquilla, Colombia 17 64 8 64 296
14.1.2013 G4 Bergheim, Austria 12 64 8 64 1143
15.1.2013 G4 Hamburg, Germany 1 48 6 48 1379
19.1.2013 GA Melbourne, Australia 20 64 8 64 36
21.1.2013 G4 Ashburton, New Zealand 4 16 8 64 634
21.1.2013 G3 Kolkata, India 10 32 4 32 840
23.1.2013 G4 Prague, Czech Republic 4 32 4 32 591
28.1.2013 G4 Nairobi, Kenya 7 24 6 48 --
28.1.2013 G3 Auckland, New Zealand 4 32 8 64 1089
29.1.2013 G4 Otocec, Slovenia 1 32 4 32 1066
4.2.2013 G5 Nairobi, Kenya 3 24 6 48 --
4.2.2013 G4 Oberentfelden, Switzerland 12 48 6 48 963
4.2.2013 G5 Muscat, Oman 4 32 4 32 588
4.2.2013 G2 Lima, Peru 29 64 8 64 801
5.2.2013 G2 Donetsk, Ukraine 1 32 4 32 620
5.2.2013 G2 Monastir, Tunisia 11 32 4 32 262
11.2.2013 G5 Nairobi, Kenya 11 24 6 48 1249
11.2.2013 G4 Jalisco, Mexico 5 64 8 64 --
11.2.2013 G4 Copenhagen, Denmark 4 32 4 32 1408
12.2.2013 G5 Tunis, Tunisia 13 32 4 32 --
12.2.2013 G2 Chisinau, Moldova 9 32 4 32 127
18.2.2013 G4 Oslo, Norway 14 32 4 32 1178
18.2.2013 G4 La Libertad, El Salvador 10 48 6 48 1154
18.2.2013 G2 Mendoza, Argentina 12 48 6 48 568
19.2.2013 G5 Tlemcen, Algeria 9 32 4 32 --
19.2.2013 G4 Cadolzburg, Germany 1 48 6 48 822
20.2.2013 G4 Kaarina, Finland 9 32 4 32 1466
25.2.2013 G4 Malacca, Malaysia 6 48 6 48 1669
25.2.2013 G2 Santiago, Chile 5 48 6 48 571
26.2.2013 G3 Almetievsk, Russia 7 32 4 32 300
26.2.2013 G2 Siauliai, Lithuania 2 32 4 32 94
4.3.2013 G4 Esch/Alzette, Luxembourg 2 32 4 32 278
4.3.2013 G4 Kramfors, Sweden 6 32 4 32 467
4.3.2013 G2 Kazan, Russia 4 32 4 32 307
4.3.2013 G1 Nonthaburi, Thailand 12 64 8 64 266
4.3.2013 G2 Potchefstroom, South Africa 7 32 4 32 456
4.3.2013 G1 Asuncion, Paraguay 17 48 6 48 51
11.3.2013 G4 Kramfors, Sweden 14 32 4 32 1492
11.3.2013 G4 Trnava, Slovak Republic 1 24 6 48 968
12.3.2013 G1 Sarawak, Malaysia 10 24 6 48 214
12.3.2013 G4 Darussalam, Brunei 4 16 8 64 1025
18.3.2013 G4 Doha, Qatar 11 32 4 32 1382
19.3.2013 G3 Chengdu, China, P.R. 6 32 4 32 965
19.3.2013 G1 Manila, Philippines 8 24 6 48 248
19.3.2013 G1 Umag, Croatia 6 64 8 64 374
25.3.2013 G4 Marsa, Malta 1 32 8 64 1125
25.3.2013 G4 Port of Spain, Trinidad & Tobago 1 24 6 48 --
25.3.2013 G5 Asuncion, Paraguay 7 48 6 48 --
25.3.2013 G4 Doha, Qatar 3 32 4 32 606
1.4.2013 G1 Carson, USA 3 64 8 64 394
1.4.2013 G5 Corradino, Malta 2 48 6 48 946
1.4.2013 G3 Astana, Kazakhstan 14 32 4 32 761
2.4.2013 G5 Mendoza, Argentina 16 48 6 48 --
2.4.2013 G4 Jeju, Korea, Rep. 2 48 6 48 --
8.4.2013 G5 Burlington, Canada 9 48 6 48 --
8.4.2013 G3 San Jose, Costa Rica 6 32 4 32 472
8.4.2013 G5 Mayaguez, Puerto Rico 13 48 6 48 --
8.4.2013 G4 Gosier, Guadeloupe 2 8 4 32 --
9.4.2013 G4 Nottingham, Great Britain 5 32 8 64 953
9.4.2013 G5 Sunchang, Korea, Rep. 8 64 8 64 --
9.4.2013 G5 Ningbo, China, P.R. 23 64 8 64 282
9.4.2013 G1 Villena, Spain 3 48 6 48 456
16.4.2013 G2 Piestany, Slovak Republic 7 48 6 48 891
16.4.2013 G4 Mostar, Bosnia/Herzegovina 3 32 4 32 1497
16.4.2013 G5 Jiaxing, China, P.R. 1 32 8 64 1845
16.4.2013 G4 Richmond, Australia 4 32 8 64 --
29.4.2013 G4 Daytona Beach, USA 1 64 8 64 --
29.4.2013 G3 Oujda, Morocco 15 32 4 32 1362
30.4.2013 G2 Medias, Romania 2 32 4 32 744
6.5.2013 G4 Istanbul, Turkey 4 32 4 32 857
6.5.2013 G1 Casablanca, Morocco 20 48 6 48 1342
6.5.2013 G2 Prato, Italy 6 48 6 48 606
7.5.2013 G5 Beijing, China, P.R. 29 64 8 64 1010
7.5.2013 G2 Villach, Austria 8 32 4 32 447
13.5.2013 G4 Istanbul, Turkey 2 32 4 32 1365
13.5.2013 G1 Santa Croce, Italy 19 64 8 64 42
14.5.2013 G2 Amstetten, Austria 6 32 4 32 201
20.5.2013 G4 Podgorica, Montenegro 6 32 4 32 468
20.5.2013 G4 Ljuseveka, Sweden 3 32 4 32 1564
20.5.2013 G4 Budapest, Hungary 15 48 6 48 1264
22.5.2013 G5 Saipan, Northern Mariana Islands 1 8 4 32 --
27.5.2013 G1 Charleroi-Marcinelle, Belgium 2 48 6 48 91
27.5.2013 G5 Podgorica, Montenegro 10 32 4 32 1338
27.5.2013 G2 Budapest, Hungary 6 32 4 32 251
3.6.2013 G5 Chisinau, Moldova 15 32 4 32 --
3.6.2013 G4 Taldykorgan, Kazakhstan 10 32 4 32 258
10.6.2013 G4 Philadelphia, USA 3 32 4 32 --
11.6.2013 G1 Offenbach, Germany 2 32 8 64 221
11.6.2013 G4 Jakarta, Indonesia 28 64 8 64 1919
17.6.2013 G4 Odense, Denmark 9 32 8 64 --
17.6.2013 G4 Riga, Latvia 6 32 4 32 1353
18.6.2013 G3 Moscow, Russia 13 48 6 48 1312
18.6.2013 G4 Lviv, Ukraine 5 32 4 32 1295
18.6.2013 G4 Carthage, Tunisia 12 32 4 32 1455
18.6.2013 G4 Bandung, Indonesia 17 64 8 64 1930
24.6.2013 G1 Roehampton, Great Britain 2 32 8 64 50
24.6.2013 G5 Aarhus, Denmark 14 32 8 64 --
24.6.2013 G4 Nonthaburi, Thailand 13 64 8 64 1398
24.6.2013 G5 Pembroke, Bermuda 4 16 4 32 1820
24.6.2013 G4 St. Petersburg, Russia 11 32 4 32 692
24.6.2013 G5 Amman, Jordan 8 32 4 32 1490
26.6.2013 G4 Tunis, Tunisia 11 32 4 32 103
1.7.2013 G5 Amman, Jordan 4 32 4 32 1946
1.7.2013 G4 Nonthaburi, Thailand 6 64 8 64 1400
1.7.2013 G5 Nastola, Finland 8 32 4 32 1489
1.7.2013 G5 Habana, Cuba 11 32 4 32 --
1.7.2013 G5 Kiev, Ukraine 10 32 4 32 860
1.7.2013 G5 Corfu, Greece 2 32 4 32 1563
1.7.2013 G2 Castricum, Netherlands 20 48 6 48 205
1.7.2013 G4 Shanghai, China, P.R. 15 32 8 64 1236
1.7.2013 G3 Plzen, Czech Republic 2 32 4 32 348
8.7.2013 G5 Edinburgh, Great Britain 6 32 4 32 --
8.7.2013 G5 Luque, Paraguay 14 48 6 48 555
8.7.2013 G4 Limelette, Belgium 15 48 6 48 351
8.7.2013 G4 Nassau, Bahamas 13 32 4 32 --
8.7.2013 G4 Tallinn, Estonia 9 32 4 32 354
8.7.2013 G4 Brisbane, Australia 7 32 8 64 1412
8.7.2013 G4 Den Haag, Netherlands 18 48 6 48 234
8.7.2013 G5 Preveza, Greece 6 32 4 32 --
15.7.2013 G5 Lambare, Paraguay 4 48 6 48 555
15.7.2013 G4 Noord, Aruba 1 16 4 32 967
15.7.2013 G4 Vancouver, Canada 4 32 4 32 1172
15.7.2013 G4 Kawana, Australia 13 32 8 64 41
15.7.2013 G4 Hillegom, Netherlands 16 48 6 48 1101
15.7.2013 G1 Linz, Austria 11 32 8 64 180
15.7.2013 G3 Timisoara, Romania 13 32 4 32 865
22.7.2013 G4 Kingston 5, Jamaica 1 32 4 32 1437
22.7.2013 G4 Bishkek, Kyrgyzstan 13 32 4 32 665
22.7.2013 G4 Oberentfelden, Switzerland 13 48 6 48 1906
22.7.2013 G5 Dublin, Ireland 4 32 4 32 --
22.7.2013 G5 Quito, Ecuador 10 32 4 32 195
22.7.2013 G5 Dolany-Veska, Czech Republic 9 32 4 32 1255
29.7.2013 G4 Harare, Zimbabwe 21 48 6 48 --
29.7.2013 G5 Bogota, Colombia 6 32 8 64 --
29.7.2013 G5 Belfast, Ireland 6 32 4 32 --
29.7.2013 G4 Santo Domingo, Dominican Republic 3 32 8 64 1441
29.7.2013 G4 Domzale, Slovenia 23 64 8 64 1249
5.8.2013 G4 Minsk, Belarus 8 32 4 32 1033
5.8.2013 G4 Leiria, Portugal 4 64 8 64 1931
5.8.2013 G4 Schifflange, Luxembourg 8 32 4 32 1066
5.8.2013 G4 Harare, Zimbabwe 23 48 6 48 --
5.8.2013 G4 Cali, Colombia 16 48 6 48 --
5.8.2013 G4 Zilina, Slovak Republic 19 48 6 48 1662
5.8.2013 G2 Nanjing, China, P.R. 1 32 4 32 355
12.8.2013 G5 Sofia, Bulgaria 6 32 4 32 --
12.8.2013 G4 Tampico, Mexico 6 48 6 48 973
12.8.2013 G5 Barquisimeto, Venezuela 10 32 4 32 1848
12.8.2013 G5 Yerevan, Armenia 8 24 6 48 558
12.8.2013 G5 Rodney Bay, St. Lucia 6 32 4 32 1947
12.8.2013 G4 Poznan, Poland 9 32 4 32 --
19.8.2013 G4 Vila Do Conde, Portugal 15 48 6 48 --
19.8.2013 G4 Maaseik, Belgium 1 24 6 48 1482
19.8.2013 G5 Bishkek, Kyrgyzstan 14 32 4 32 1254
19.8.2013 G4 Phoenix, Mauritius 13 32 4 32 --
19.8.2013 G5 Villa, St. Vincent & the Grenadines 14 32 4 32 1482
19.8.2013 G5 Beirut, Lebanon 13 32 4 32 1741
19.8.2013 G1 College Mark, MD, USA 21 64 8 64 564
20.8.2013 G4 Kranj, Slovenia 11 48 6 48 1254
20.8.2013 G5 Skopje, FYR Macedonia 4 24 6 48 --
20.8.2013 G2 Budaörs, Hungary 14 32 4 32 296
26.8.2013 G4 Quillota, Chille 14 32 8 64 2094
26.8.2013 G5 Amman, Jordan 1 16 4 32 --
26.8.2013 G5 Caracas, Venezuela 11 32 4 32 1245
26.8.2013 G4 Clermont-Ferrand, France 8 32 4 32 1490
26.8.2013 G5 Phoenix, Mauritius 12 32 4 32 1293
26.8.2013 G4 San Augustin, Mexico 3 48 6 48 1323
26.8.2013 G5 Scarborough, Trinidad & Tobago 3 32 4 32 2128
26.8.2013 G5 Skopje, FYR Macedonia 10 24 6 48 1107
26.8.2013 G4 Maribor, Slovenia 29 64 8 64 1417
26.8.2013 G5 Mostar, Bosnia/Herzegovina 7 32 4 32 1323
28.8.2013 G3 Budapest, Hungary 6 32 4 32 151
2.9.2013 G4 Samara, Russia 2 16 4 32 604
2.9.2013 G5 Kreuzlingen, Switzerland 11 48 6 48 2143
2.9.2013 G5 Bals, Romania 13 32 4 32 --
2.9.2013 G2 Prague, Czech Republic 18 48 6 48 824
2.9.2013 G2 Pancevo, Serbia 3 32 4 32 103
2.9.2013 G5 Siauliai, Lithuania 10 32 4 32 1042
9.9.2013 G2 Novi Sad, Serbia 3 32 4 32 279
9.9.2013 G4 Togliatti, Russia 15 32 4 32 --
9.9.2013 G5 Tirana, Albania 3 16 4 32 1662
9.9.2013 G5 Luzern, Switzerland 2 48 6 48 515
9.9.2013 G5 La Libertad, El Salvador 33 48 6 48 1003
9.9.2013 G2 Montreal, Canada 7 32 4 32 747
9.9.2013 G4 Lome, Togo 13 32 8 64 2015
16.9.2013 G5 Ashgabat, Turkmenistan 12 32 4 32 1926
16.9.2013 G4 Santiago, Chille 15 64 8 64 1459
16.9.2013 G5 San Marino, San Marino 8 32 4 32 2034
16.9.2013 G3 Xiamen, China, P.R. 4 32 4 32 325
16.9.2013 G5 La Libertad, El Salvador 21 48 6 48 899
23.9.2013 G5 Ashgabat, Turkmenistan 14 32 4 32 --
23.9.2013 G5 Waco, USA 23 64 8 64 1209
23.9.2013 G5 Cabo Rojo, Puerto Rico 5 32 4 32 2200
23.9.2013 G4 Veli Losinj, Croatia 26 48 6 48 --
23.9.2013 G2 Beijing, China, P.R. 5 32 4 32 431
30.9.2013 G5 GangWon-Do, Korea, Rep. 16 64 8 64 --
30.9.2013 G3 Shymkent, Kazakhstan 15 32 4 32 1351
30.9.2013 G5 Cordoba, Argentina 24 48 6 48 850
30.9.2013 G4 Auckland, New Zealand 8 24 6 48 --
30.9.2013 G5 Santo Domingo, Dominican Republic 20 64 8 64 --
30.9.2013 G3 Londrina, Brazil 11 32 4 32 683
30.9.2013 G4 Wichita Falls, TX, USA 28 64 8 64 1213
7.10.2013 G5 Colombo, Sri Lanka 7 32 4 32 874
7.10.2013 GB1 Tulsa, USA 30 64 8 64 --
7.10.2013 G5 Cordoba, Argentina 19 48 6 48 848
7.10.2013 G4 Itajaí – Santa Catarina, Brazil 4 32 4 32 --
7.10.2013 G4 Jakarta, Indonesia 8 32 8 64 --
7.10.2013 G4 Jurmala, Latvia 4 32 4 32 1050
7.10.2013 G5 Gosford, Australia 16 32 8 64 2223
14.10.2013 G4 Colombo, Sri Lanka 13 32 4 32 1858
14.10.2013 G2 Nagoya, Japan 4 24 6 48 1544
14.10.2013 G5 Stellenbosch, South Africa 3 32 4 32 --
14.10.2013 G5 Victoria, Canada 12 32 4 32 --
14.10.2013 G4 Florianopolis, Brazil 29 64 8 64 --
14.10.2013 G4 Surabaya, Indonesia 21 64 8 64 --
14.10.2013 G5 Tirana, Albania 7 32 4 32 1858
14.10.2013 G3 Pontevedra, Spain 5 32 4 32 549
14.10.2013 G5 Kaohsiung City, Chinese Taipei 6 48 6 48 --
21.10.2013 G4 Dubai, United Arab Emirates 11 32 4 32 --
21.10.2013 G2 Nonthaburi, Thailand 21 64 8 64 1030
21.10.2013 GA Osaka City, Japan 3 32 8 64 1590
21.10.2013 G2 Montevideo, Uruguay 15 32 4 32 544
21.10.2013 G5 Stellenbosch, South Africa 2 32 4 32 1859
21.10.2013 G3 Sanxenxo (Pontevedra), Spain 8 32 4 32 708
28.10.2013 G4 Nonthaburi, Thailand 19 64 8 64 0
28.10.2013 G5 Kuwait, Kuwait 12 32 4 32 --
28.10.2013 G5 La Paz, Bolivia 14 32 4 32 817
28.10.2013 G4 Tampere, Finland 5 32 4 32 1072
4.11.2013 G3 Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan 14 32 4 32 123
4.11.2013 G5 Manama, Bahrain 2 32 4 32 2068
4.11.2013 GB1 Jeju-do, Korea, Rep. 15 64 8 64 941
4.11.2013 G3 Novokuznetsk, Russia 7 16 4 32 --
4.11.2013 G4 Atlanta, USA 20 64 8 64 1034
4.11.2013 G2 Raanana, Israel 2 32 4 32 437
4.11.2013 G3 Santa Cruz, Bolivia 2 32 4 32 454
11.11.2013 G3 Bat Yam, Israel 3 32 4 32 699
11.11.2013 G5 St Petersburg region, Russia 4 32 4 32 459
11.11.2013 G5 Lima, Peru 5 24 6 48 1894
11.11.2013 G4 Lexington, USA 17 64 8 64 878
11.11.2013 G5 Buenos Aires, Argentina 9 24 6 48 1894
11.11.2013 G5 Dhaka, Bangladesh 5 24 6 48 1812
18.11.2013 G5 Chachal, India 4 16 4 32 1845
18.11.2013 G5 Guayaquil, Ecuador 13 32 4 32 2299
18.11.2013 G3 Kiryat Shmona, Israel 6 32 4 32 --
18.11.2013 G5 Tunisia, Tunisia 10 32 4 32 1909
18.11.2013 G4 Manila, Philippines 6 32 4 32 251
18.11.2013 G5 Rajshahi, Bangladesh 7 24 6 48 --
25.11.2013 G1 Merida, Mexico 22 64 8 64 507
25.11.2013 G5 Nassau, Bahamas 14 32 4 32 1772
25.11.2013 G4 Manila, Philippines 5 32 4 32 1388
2.12.2013 G5 Punta del Este, Uruguay 15 32 4 32 652
2.12.2013 G5 Mombassa, Kenya 1 24 6 48 1011
2.12.2013 G5 Ciudad de Panama, Panama 12 32 4 32 1548
36



Odeslat článek emailem    Facebook    Twitter



POSLEDNÍ ČLÁNKY

NEJHRANĚJŠÍ VIDEA (14 dní)