Nový uživatel? Registrace | Přihlásit se
výsledky  dv  naši v akci  dv  tenisové kartičky  dv  soutěž  dv  moje hvězda  dv  vědomosti  dv  turnaje  dv  
výsledkynaši v akcitenisové kartičkysoutěžmoje hvězdavědomostiturnaje
aktuálnětophotkomentářetagypopulární tagyATP / WTA top 20naši na ATP / WTAkam za tenisem
Tenisové rakety Tenisové oblečeníTenisové botyTenisové taškyTenisové míče
nabídkavýsledkyžebříčkykdo a co?breakpointydiskuseL!VEhistorietiketychallengeduelprasátkochallenge turnajdeblíktipovačka
seznam albkomentáře
videakomentáře
kompletní seznamnový inzerát
Prahastředočeskýjihočeskýzápadočeskýseveročeskývýchodočeskýjihomoravskýseveromoravský
Prahastředočeskýjihočeskýzápadočeskýseveročeskývýchodočeskýjihomoravskýseveromoravský

Novak Djokovic

 
  202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007  
31.12.   Djokovic N. Seppi QFi 6:3 6:4 1.05 6.83 Komentáře
29.12.   Djokovic N. Almagro F 6:7(4) 6:3 6:4 1.07 6.09 Komentáře
28.12.   Djokovic N. Ferrer SF 6:0 6:3 1.25 3.35 Komentáře
14.11.   Djokovic N. Klizan F 7:5 6:3 1.15 4.36 Komentáře
London £5,500,000
12.11.   Djokovic N. Federer F 7:6(6) 7:5 1.60 2.22 Komentáře
11.11.   Djokovic N. Del Potro SF 4:6 6:3 6:2 1.25 3.63 Komentáře
09.11.   Djokovic N. Berdych QFi 6:2 7:6(6) 1.22 3.91 Komentáře
07.11.   Djokovic N. Murray A. QFi 4:6 6:3 7:5 1.72 2.02 Komentáře
05.11.   Djokovic N. Tsonga QFi 7:6(4) 6:3 1.20 3.77 Komentáře
Paris € 2,427,975
31.10.   Querrey Djokovic N. 32 0:6 7:6(5) 6:4 5.27 1.10 Komentáře
Shanghai $ 3,531,600
14.10.   Djokovic N. Murray A. F 5:7 7:6(11) 6:3 1.55 2.20 Komentáře
13.10.   Djokovic N. Berdych SF 6:3 6:4 1.20 3.77 Komentáře
12.10.   Djokovic N. Haas T. 8 6:3 6:3 1.07 8.00 Komentáře
11.10.   Djokovic N. Lopez F. 16 6:3 6:3 1.04 7.28 Komentáře
10.10.   Djokovic N. Dimitrov G. 32 6:3 6:2 1.03 16.00 Komentáře
Beijing $ 2,205,000
07.10.   Djokovic N. Tsonga F 7:6(4) 6:2 1.22 3.58 Komentáře
06.10.   Djokovic N. Mayer F. SF 6:1 6:4 1.04 10.00 Komentáře
05.10.   Djokovic N. Melzer J. 8 6:1 6:2 1.03 7.81 Komentáře
03.10.   Djokovic N. Berlocq 16 6:1 6:3 1.02 30.00 Komentáře
02.10.   Djokovic N. Berrer 32 6:1 6:7(3) 6:2 1.01 14.00 Komentáře
US Open $ 11,777,000
11.09.   Murray A. Djokovic N. F 7:6(10) 7:5 2:6 3:6 6:2 2.61 1.42 Komentáře
09.09.   Djokovic N. Ferrer SF 2:6 6:1 6:4 6:2 1.33 2.78 Komentáře
09.09.   Djokovic N. Ferrer SF 2:6 6:1 6:4 6:2 1.08 12.00 Komentáře
07.09.   Djokovic N. Del Potro 8 6:2 7:6(3) 6:4 1.17 4.31 Komentáře
05.09.   Djokovic N. Wawrinka 16 6:4 6:1 3:1 ret. 1.05 6.30 Komentáře
05.09.   Djokovic N. Wawrinka 16 6:4 6:1 3:1 ret. 1.05 12.00 Komentáře
Novi Sad $10,000
05.09.   Djokovic Skoloudik 32 6:3 6:3     Komentáře
US Open $ 11,777,000
02.09.   Djokovic N. Benneteau 32 6:3 6:2 6:2 1.02 15.00 Komentáře
31.08.   Djokovic N. Silva R. 64 6:2 6:1 6:2 1.01 20.00 Komentáře
29.08.   Djokovic N. Lorenzi 128 6:1 6:0 6:1 1.01 25.00 Komentáře
Cincinnati $ 3,433,280
19.08.   Federer Djokovic N. F 6:0 7:6(7) 2.20 1.55 Komentáře
18.08.   Djokovic N. Del Potro SF 6:3 6:2 1.22 3.58 Komentáře
17.08.   Djokovic N. Cilic 8 6:3 6:2 1.10 5.27 Komentáře
17.08.   Djokovic N. Davydenko N. 16 6:0 ret. 1.06 6.43 Komentáře
15.08.   Djokovic N. Seppi 32 7:6(4) 6:2 1.04 7.28 Komentáře
Toronto $ 3,218,700
13.08.   Djokovic N. Gasquet F 6:3 6:2 1.13 4.67 Komentáře
12.08.   Djokovic N. Tipsarevic SF 6:4 6:1 1.15 4.36 Komentáře
11.08.   Djokovic N. Querrey 16 6:4 6:4 1.08 5.78 Komentáře
09.08.   Djokovic N. Tomic 32 6:2 6:3 1.08 5.78 Komentáře
05.08.   Del Potro Djokovic N. QFi 7:5 6:4 2.89 1.35 Komentáře
04.08.   Murray A. Djokovic N. SF 7:5 7:5 2.44 1.45 Komentáře
02.08.   Djokovic N. Tsonga 8 6:1 7:5 1.25 3.48 Komentáře
01.08.   Djokovic N. Hewitt 16 4:6 7:5 6:1 1.06 6.97 Komentáře
31.07.   Djokovic N. Roddick 32 6:2 6:1 1.09 5.90 Komentáře
Wimbledon $11,174,883
06.07.   Federer Djokovic N. SF 6:3 3:6 6:4 6:3 2.77 1.40 Komentáře
04.07.   Djokovic N. Mayer F. 8 6:4 6:1 6:4 1.03 14.00 Komentáře
02.07.   Djokovic N. Troicki 16 6:3 6:1 6:3 1.02 15.00 Komentáře
29.06.   Djokovic N. Štěpánek 32 4:6 6:2 6:2 6:2 1.02 20.00 Komentáře
27.06.   Djokovic N. Harrison 64 6:4 6:4 6:4 1.05 12.00 Komentáře
25.06.   Djokovic N. Ferrero 128 6:3 6:3 6:1 1.02 15.00 Komentáře
21.06.   Djokovic N. Murray A. QFi 6:4 6:4 1.46 2.35 Komentáře
Roland Garros $11,315,740
11.06.   Nadal Djokovic N. F 6:4 6:3 2:6 7:5 1.35 2.99 Komentáře
11.06.   Nadal Djokovic N. F 6:4 6:3 2:6 7:5 1.30 3.15 Komentáře
08.06.   Djokovic N. Federer SF 6:4 7:5 6:3 1.50 2.45 Komentáře
05.06.   Djokovic N. Tsonga 8 6:1 5:7 5:7 7:6(6) 6:1 (saved 4 MP 1.18 3.98 Komentáře
03.06.   Djokovic N. Seppi 16 4:6 6:7(5) 6:3 7:5 6:3 1.02 18.00 Komentáře
01.06.   Djokovic N. Devilder 32 6:1 6:2 6:2 1.01 20.00 Komentáře
30.05.   Djokovic N. Kavcic 64 6:0 6:4 6:4 1.01 16.00 Komentáře
28.05.   Djokovic N. Starace 128 7:6(3) 6:3 6:1 1.01 25.00 Komentáře
Rome € 2,950,475
21.05.   Nadal Djokovic N. F 7:5 6:3 1.51 2.29 Komentáře
19.05.   Djokovic N. Federer SF 6:2 7:6(4) 1.75 1.90 Komentáře
18.05.   Djokovic N. Tsonga 8 7:5 6:1 1.18 4.70 Komentáře
17.05.   Djokovic N. Monaco 16 4:6 6:2 6:3 1.08 5.78 Komentáře
15.05.   Djokovic N. Tomic 32 6:3 6:3 1.05 9.00 Komentáře
Madrid € 3,973,695
11.05.   Tipsarevic Djokovic N. 8 7:6(2) 6:3 5.27 1.10 Komentáře
10.05.   Djokovic N. Wawrinka 16 7:6(5) 6:4 1.22 3.58 Komentáře
08.05.   Djokovic N. Gim.Traver 32 6:2 2:6 6:3 1.01 9.19 Komentáře
Monte Carlo € 2,744,225
22.04.   Nadal Djokovic N. F 6:3 6:1 1.70 1.96 Komentáře
21.04.   Djokovic N. Berdych SF 4:6 6:3 6:2 1.26 3.28 Komentáře
20.04.   Djokovic N. Haase 8 6:4 6:2 1.05 6.83 Komentáře
19.04.   Djokovic N. Dolgopolov 16 2:6 6:1 6:4 1.06 6.43 Komentáře
18.04.   Djokovic N. Seppi 32 6:1 6:4 1.02 25.00 Komentáře
Miami $ 4,828,050
01.04.   Djokovic N. Murray A. F 6:1 7:6(4) 1.40 2.60 Komentáře
31.03.   Djokovic N. Monaco SF 6:0 7:6(5) 1.05 6.83 Komentáře
30.03.   Djokovic N. Ferrer 8 6:2 7:6(1) 1.20 3.77 Komentáře
27.03.   Djokovic N. Gasquet 16 7:5 6:3 1.05 6.83 Komentáře
26.03.   Djokovic N. Troicki 32 6:3 6:4 1.05 6.83 Komentáře
25.03.   Djokovic N. Baghdatis 64 6:4 6:4 1.05 6.83 Komentáře
Indian Wells $ 5,549,969
17.03.   Isner Djokovic N. SF 7:6(7) 3:6 7:6(5) 5.27 1.10 Komentáře
15.03.   Djokovic N. Almagro 8 6:3 6:4 1.08 5.78 Komentáře
14.03.   Djokovic N. Andujar 16 6:0 6:7(5) 6:2 1.03 22.00 Komentáře
12.03.   Djokovic N. Anderson K. 32 6:2 6:3 1.03 7.81 Komentáře
11.03.   Djokovic N. Golubev 64 6:3 6:2 1.02 8.44 Komentáře
Dubai $ 2,313,975
02.03.   Murray A. Djokovic N. SF 6:2 7:5 2.75 1.36 Komentáře
01.03.   Djokovic N. Tipsarevic 8 6:1 7:6(6) 1.12 4.85 Komentáře
29.02.   Djokovic N. Stakhovsky 16 7:6(5) 6:3 1.02 8.44 Komentáře
27.02.   Djokovic N. Stebe 32 6:4 6:2 1.02 8.44 Komentáře
Melbourne A$ 11,806,550
29.01.   Djokovic N. Nadal F 5:7 6:4 6:2 6:7(5) 7:5 1.60 2.11 Komentáře
27.01.   Djokovic N. Murray A. SF 6:3 3:6 6:7(4) 6:1 7:5 1.36 2.75 Komentáře
Prague Grade 4
26.01.   Djokovic Cizek 32 6:1 6:1     Komentáře
Melbourne A$ 11,806,550
25.01.   Djokovic N. Ferrer 8 6:4 7:6(4) 6:1 1.11 5.05 Komentáře
Prague Grade 4
25.01.   Djokovic Varhanik Q2 6:1 6:2     Komentáře
23.01.   Djokovic Pitra Q1 6:3 6:1     Komentáře
23.01.   Djokovic Vitek 6:3 7:5     Komentáře
Melbourne A$ 11,806,550
23.01.   Djokovic N. Hewitt 16 6:1 6:3 4:6 6:3 1.05 6.83 Komentáře
21.01.   Djokovic N. Mahut 32 6:0 6:1 6:1 1.02 30.00 Komentáře
19.01.   Djokovic N. Giraldo 64 6:3 6:2 6:1 1.01 9.19 Komentáře
17.01.   Djokovic N. Lorenzi 128 6:2 6:0 6:0 1.01 22.00 Komentáře
Statistika
Půměrný kurz: 1.217
Podržené kredity: 19005370 K
Odpálené kredity: 1382778 K

Jako favorit: 89.89 % (80 z 89)
Jako underdog: 0 % ( z 4)
Novak Djokovic používá

Head Graphene XT Speed Pro

Komentáře (1)