Nový uživatel? Registrace | Přihlásit se
výsledky  dv  naši v akci  dv  tenisové kartičky  dv  soutěž  dv  moje hvězda  dv  vědomosti  dv  turnaje  dv  
výsledkynaši v akcitenisové kartičkysoutěžmoje hvězdavědomostiturnaje
aktuálnětophotkomentářetagypopulární tagyATP / WTA top 20naši na ATP / WTAkam za tenisem
Tenisové rakety Tenisové oblečeníTenisové botyTenisové taškyTenisové míče
nabídkavýsledkyžebříčkykdo a co?breakpointydiskuseL!VEhistorietiketychallengeduelprasátkochallenge turnajdeblíktipovačka
seznam albkomentáře
videakomentáře
kompletní seznamnový inzerát
Prahastředočeskýjihočeskýzápadočeskýseveročeskývýchodočeskýjihomoravskýseveromoravský
Prahastředočeskýjihočeskýzápadočeskýseveročeskývýchodočeskýjihomoravskýseveromoravský

Novak Djokovic

 
  202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007  
27.11.   N.Djokovic Nadal QFi 7:6(5) 6:3 1.32 2.83 Komentáře
25.11.   Soderling N.Djokovic QFi 7:6(5) 6:1 2.93 1.30 Komentáře
24.11.   N.Djokovic Davydenko QFi 3:6 6:4 7:5 1.38 2.59 Komentáře
Paris € 2,750,000
15.11.   N.Djokovic Monfils F 6:2 5:7 7:6(3) 1.24 3.28 Komentáře
14.11.   N.Djokovic Nadal SF 6:2 6:3 1.68 1.94 Komentáře
13.11.   N.Djokovic Soderling 8 6:4 1:6 6:3 1.36 2.66 Komentáře
12.11.   N.Djokovic Clement 16 6:2 6:2 1.08 5.50 Komentáře
11.11.   N.Djokovic Monaco 32 6:3 7:5 1.11 4.76 Komentáře
Basel € 1,755,000
08.11.   N.Djokovic Federer F 6:4 4:6 6:2 2.78 1.33 Komentáře
07.11.   N.Djokovic R.Stepanek SF 6:7(4) 7:5 6:2 1.22 3.43 Komentáře
06.11.   N.Djokovic Wawrinka 8 3:6 7:6(5) 6:2 1.20 3.60 Komentáře
05.11.   N.Djokovic Hernych 16 6:0 6:0 1.05 6.50 Komentáře
03.11.   N.Djokovic A.Beck 32 6:3 7:5 1.08 5.50 Komentáře
Shanghai $ 5,250,000
17.10.   Davydenko N.Djokovic SF 4:6 6:4 7:6(1) 2.52 1.40 Komentáře
16.10.   N.Djokovic G.Simon 8 6:3 2:6 6:2 1.20 3.60 Komentáře
15.10.   N.Djokovic Schuttler 16 6:4 6:2 1.07 6.00 Komentáře
14.10.   N.Djokovic Fognini 32 6:3 6:1 1.08 5.50 Komentáře
Beijing $ 3,337,000
11.10.   N.Djokovic Cilic F 6:2 7:6(4) 1.37 2.62 Komentáře
10.10.   N.Djokovic Soderling SF 6:3 6:3 1.44 2.40 Komentáře
09.10.   N.Djokovic Verdasco 8 6:3 1:6 6:0 1.38 2.59 Komentáře
07.10.   N.Djokovic Troicki 16 6:3 6:0 1.13 4.42 Komentáře
05.10.   N.Djokovic Hanescu 32 6:3 7:5 1.10 4.95 Komentáře
US Open $9,756,000
14.09.   Federer N.Djokovic SF 7:6(3) 7:5 7:5 1.28 3.03 Komentáře
10.09.   N.Djokovic Verdasco 8 7:6(2) 1:6 7:5 6:2 1.43 2.43 Komentáře
08.09.   N.Djokovic R.Stepanek 16 6:1 6:3 6:3 1.25 3.21 Komentáře
05.09.   N.Djokovic Witten 32 6:7(2) 6:3 7:6(2) 6:4 1.04 7.00 Komentáře
04.09.   N.Djokovic Ball 64 6:3 6:4 6:4 1.04 10.50 Komentáře
01.09.   N.Djokovic Ljubicic 128 6:3 6:1 6:3 1.08 5.50 Komentáře
Cincinnati $ 3,000,000
23.08.   Federer N.Djokovic F 6:1 7:5 1.43 2.43 Komentáře
23.08.   N.Djokovic Nadal SF 6:1 6:4 2.21 1.52 Komentáře
21.08.   N.Djokovic G.Simon 8 6:4 7:5 1.25 3.21 Komentáře
20.08.   N.Djokovic Chardy 16 7:5 6:3 1.13 4.42 Komentáře
19.08.   N.Djokovic Ljubicic 32 7:6(5) 6:4 1.13 4.42 Komentáře
Montréal $ 3,000,000
15.08.   Roddick N.Djokovic 8 6:4 7:6(4) 1.70 1.91 Komentáře
13.08.   N.Djokovic Juznyj 16 6:3 6:4 1.18 3.79 Komentáře
12.08.   N.Djokovic Polansky 32 6:4 7:6(6) 1.07 6.00 Komentáře
Wimbledon £12,550,000
29.06.   N.Djokovic Sela 16 6:2 6:4 6:1 1.07 6.00 Komentáře
27.06.   N.Djokovic Fish 32 6:4 6:4 6:4 1.16 4.02 Komentáře
24.06.   N.Djokovic Greul 64 7:5 6:1 6:4 1.05 6.50 Komentáře
22.06.   N.Djokovic Benneteau 128 6:7(8) 7:6(1) 6:2 6:4 1.06 6.20 Komentáře
Halle €750,000
14.06.   Haas N.Djokovic F 6:3 6:7(4) 6:1 2.70 1.35 Komentáře
13.06.   N.Djokovic O.Rochus SF 7:6(7) 6:4 1.08 5.50 Komentáře
12.06.   N.Djokovic Melzer 8 6:1 6:4 1.13 4.42 Komentáře
11.06.   N.Djokovic F.Serra 16 5:7 7:5 6:1 1.07 6.00 Komentáře
09.06.   N.Djokovic Bolelli 32 7:5 6:2 1.11 4.76 Komentáře
Paris $10,009,638
30.05.   Kohlschreiber N.Djokovic 32 6:4 6:4 6:4 6.00 1.07 Komentáře
29.05.   N.Djokovic Stakhovsky 64 6:3 6:4 6:1 1.02 9.00 Komentáře
26.05.   N.Djokovic N.Lapentti 128 6:3 3:1 skr. 1.04 7.00 Komentáře
Madrid €3,700,000
16.05.   Nadal N.Djokovic SF 3:6 7:6(5) 7:6(9) 1.08 5.50 Komentáře
15.05.   N.Djokovic Ljubicic 8 6:4 6:4 1.11 4.76 Komentáře
14.05.   N.Djokovic Seppi 16 6:4 6:4 1.06 6.20 Komentáře
Belgrade €450,000
10.05.   N.Djokovic Kubot F 6:3 7:6(0) 1.03 8.00 Komentáře
10.05.   N.Djokovic Seppi SF 4:6 6:1 6:2 1.08 5.50 Komentáře
08.05.   N.Djokovic Troicki 8 6:3 6:2 1.11 4.76 Komentáře
06.05.   N.Djokovic Tipsarevic 32 6:2 4:6 6:0 1.13 4.42 Komentáře
03.05.   Nadal N.Djokovic F 7:6(2) 6:2 1.08 5.50 Komentáře
02.05.   N.Djokovic Federer SF 4:6 6:3 6:3 1.73 1.88 Komentáře
01.05.   N.Djokovic Del Potro 8 6:3 6:4 1.30 2.93 Komentáře
30.04.   N.Djokovic Robredo 16 6:1 6:1 1.22 3.43 Komentáře
29.04.   N.Djokovic Montanes 32 7:6(5) 6:0 1.07 6.00 Komentáře
Monte Carlo €2,750,000
19.04.   Nadal N.Djokovic F 6:3 2:6 6:1 1.10 4.95 Komentáře
18.04.   N.Djokovic Wawrinka SF 4:6 6:1 6:3 1.30 2.93 Komentáře
17.04.   N.Djokovic Verdasco 8 6:2 4:6 6:3 1.85 1.75 Komentáře
16.04.   N.Djokovic Montanes 16 6:1 6:7(4) 6:0 1.11 4.76 Komentáře
14.04.   N.Djokovic O.Hernandez 32 6:1 6:2 1.08 5.50 Komentáře
Miami $4,500,000
05.04.   A.Murray N.Djokovic 6:2 7:5 1.51 2.23 Komentáře
03.04.   N.Djokovic Federer 3:6 6:2 6:3 2.62 1.37 Komentáře
31.03.   N.Djokovic Berdych 16 6:3 6:2 1.25 3.21 Komentáře
30.03.   N.Djokovic P.H.mathieu 32 6:4 6:1 1.17 3.90 Komentáře
27.03.   N.Djokovic Dancevic 64 6:3 6:2 1.11 4.76 Komentáře
Indian Wells $4,500,000
21.03.   Roddick N.Djokovic 8 6:3 6:2 2.06 1.60 Komentáře
19.03.   N.Djokovic Wawrinka 16 7:6(7) 7:6(6) 1.20 3.60 Komentáře
17.03.   N.Djokovic Haas 32 6:2 7:6(1) 1.20 3.60 Komentáře
15.03.   N.Djokovic Vassallo Arg. 64 7:5 6:4 1.03 8.00 Komentáře
08.03.   Nadal N.Djokovic QFi 6:4 6:4 6:1 1.11 4.76 Komentáře
07.03.   Ferrer N.Djokovic 6:3 6:3 7:6(4) 1.95 1.67 Komentáře
Dubai $2,233,000
28.02.   N.Djokovic Ferrer F 7:5 6:3 1.46 2.35 Komentáře
27.02.   N.Djokovic G.Simon SF 3:6 7:5 7:5 1.40 2.52 Komentáře
26.02.   N.Djokovic Cilic 8 6:3 6:4 1.41 2.49 Komentáře
25.02.   N.Djokovic Hernych 16 6:3 3:6 6:4 1.06 6.20 Komentáře
24.02.   N.Djokovic Cipolla 32 6:3 6:2 1.03 8.00 Komentáře
Marseille $576,000
21.02.   Tsonga N.Djokovic SF 6:4 7:6(1) 1.89 1.72 Komentáře
20.02.   N.Djokovic Zverev 8 6:3 6:3 1.08 5.50 Komentáře
19.02.   N.Djokovic Hernych 16 7:5 6:4 1.08 5.50 Komentáře
18.02.   N.Djokovic Chardy 32 7:6(4) 6:4 1.12 4.58 Komentáře
Melbourne A$10,142,240
27.01.   Roddick N.Djokovic 8 6:7(3) 6:4 6:2 2:1 ret. 2.30 1.48 Komentáře
25.01.   N.Djokovic Baghdatis 6:1 7:6 6:7 6:2 1.26 3.15 Komentáře
23.01.   N.Djokovic Delic 32 6:2 4:6 6:3 7:6(4) 1.04 7.00 Komentáře
21.01.   N.Djokovic Chardy 64 7:5 6:1 6:3 1.06 6.20 Komentáře
19.01.   N.Djokovic Stoppini 128 6:2 6:3 7:5 1.02 9.00 Komentáře
Sydney $484,750
16.01.   J.Nieminen N.Djokovic SF 6:4 7:6(3) 4.02 1.16 Komentáře
15.01.   N.Djokovic M.Ancic 8 6:3 6:4 1.20 3.60 Komentáře
14.01.   N.Djokovic P.H.mathieu 16 6:1 6:2 1.22 3.43 Komentáře
Brisbane $484.750
06.01.   Gulbis N.Djokovic 32 6:4 6:4 3.60 1.20 Komentáře
Statistika
Půměrný kurz: 1.472
Podržené kredity: 20595174 K
Odpálené kredity: 2757326 K

Jako favorit: 88.89 % (72 z 81)
Jako underdog: 30.77 % (4 z 13)
Novak Djokovic používá

Head Graphene XT Speed Pro

Komentáře (1)