| 
				 
					 Denis Istomin
					 
				
				
					
				
					
						
						 |  | 29.10. | 
			  | 
			Berlocq | 
			Istomin | 
			64 | 
			7:6(2) 6:2  | 
			3.15 | 
			1.28 | 
			  | 
			  |  | 17.10. | 
			  | 
			Rosol | 
			Istomin | 
			16 | 
			4:6 6:4 6:3  | 
			2.31 | 
			1.50 | 
			  | 
			 | 15.10. | 
			  | 
			Istomin | 
			Phau | 
			32 | 
			5:7 7:5 6:1 | 
			1.28 | 
			3.15 | 
			  | 
			  |  | 10.10. | 
			  | 
			Wawrinka | 
			Istomin | 
			32 | 
			6:4 4:6 6:4 | 
			1.30 | 
			3.03 | 
			  | 
			 | 09.10. | 
			  | 
			Istomin | 
			Berlocq | 
			64 | 
			4:6 6:2 6:1 | 
			1.34 | 
			2.84 | 
			  | 
			  |  | 02.10. | 
			  | 
			Tsonga | 
			Istomin | 
			32 | 
			4:6 6:1 7:6(3) | 
			1.14 | 
			4.51 | 
			  | 
			  |  | 27.09. | 
			  | 
			Davydenko N. | 
			Istomin | 
			16 | 
			7:5 6:4 | 
			1.52 | 
			2.27 | 
			  | 
			 | 26.09. | 
			  | 
			Istomin | 
			Andujar | 
			32 | 
			6:3 6:2 | 
			1.50 | 
			2.31 | 
			  | 
			  |  | 19.09. | 
			  | 
			Kubot | 
			Istomin | 
			32 | 
			4:6 6:3 6:4  | 
			1.84 | 
			1.80 | 
			  | 
			  |  | 16.09. | 
			  | 
			Kukushkin | 
			Istomin | 
			QFi | 
			6:4 6:2 6:7(5) 6:2 | 
			2.31 | 
			1.50 | 
			  | 
			 | 14.09. | 
			  | 
			Istomin | 
			Korolev | 
			QFi | 
			6:3 4:6 6:2 0:6 6:3  | 
			1.53 | 
			2.25 | 
			  | 
			  |  | 28.08. | 
			  | 
			Zopp | 
			Istomin | 
			128 | 
			3:6 6:3 6:3 7:5  | 
			3.48 | 
			1.25 | 
			  | 
			  |  | 21.08. | 
			  | 
			Darcis | 
			Istomin | 
			32 | 
			6:2 6:2  | 
			2.44 | 
			1.45 | 
			  | 
			  |  | 15.08. | 
			  | 
			Chardy | 
			Istomin | 
			32 | 
			6:4 6:3  | 
			2.20 | 
			1.55 | 
			  | 
			 | 14.08. | 
			  | 
			Istomin | 
			Benneteau | 
			64 | 
			6:3 6:1  | 
			2.03 | 
			1.65 | 
			  | 
			  |  | 01.08. | 
			  | 
			Federer | 
			Istomin | 
			16 | 
			7:5 6:3 | 
			1.04 | 
			7.97 | 
			  | 
			 | 01.08. | 
			  | 
			Federer | 
			Istomin | 
			16 | 
			7:5 6:3 | 
			1.04 | 
			7.97 | 
			  | 
			 | 30.07. | 
			  | 
			Istomin | 
			Muller G. | 
			32 | 
			6:7(4) 7:6(3) 7:5 (saved 2 MP) | 
			1.65 | 
			2.08 | 
			  | 
			  |  | 10.07. | 
			  | 
			Smyczek | 
			Istomin | 
			32 | 
			6:3 6:3  | 
			2.88 | 
			1.33 | 
			  | 
			  |  | 02.07. | 
			  | 
			Youzhny | 
			Istomin | 
			16 | 
			6:3 5:7 6:4 6:7(5) 7:5 | 
			1.38 | 
			2.67 | 
			  | 
			 | 29.06. | 
			  | 
			Istomin | 
			Falla | 
			32 | 
			6:3 6:4 3:6 7:6(5) | 
			1.47 | 
			2.39 | 
			  | 
			 | 27.06. | 
			  | 
			Istomin | 
			Andreev | 
			64 | 
			6:3 7:6(3) 4:6 6:2 | 
			1.23 | 
			3.50 | 
			  | 
			 | 25.06. | 
			  | 
			Istomin | 
			Seppi | 
			128 | 
			6:7(2) 6:4 3:6 6:3 8:6  | 
			2.20 | 
			1.55 | 
			  | 
			  |  | 22.06. | 
			  | 
			Harrison | 
			Istomin | 
			8 | 
			7:6(5) 6:4  | 
			2.27 | 
			1.52 | 
			  | 
			 | 20.06. | 
			  | 
			Istomin | 
			Granollers M. | 
			16 | 
			1:6 6:4 7:6(2) (saved 2 MP) | 
			1.46 | 
			2.42 | 
			  | 
			 | 19.06. | 
			  | 
			Istomin | 
			Llodra | 
			32 | 
			6:4 6:3  | 
			2.18 | 
			1.56 | 
			  | 
			  |  | 13.06. | 
			  | 
			Querrey | 
			Istomin | 
			32 | 
			7:6(4) 6:3 | 
			1.61 | 
			2.09 | 
			  | 
			 | 12.06. | 
			  | 
			Istomin | 
			De Schepper | 
			64 | 
			6:4 7:6(4) | 
			1.40 | 
			2.60 | 
			  | 
			  |  | 31.05. | 
			  | 
			Nadal | 
			Istomin | 
			64 | 
			6:2 6:2 6:0 | 
			1.01 | 
			20.00 | 
			  | 
			 | 29.05. | 
			  | 
			Istomin | 
			Kunitsyn | 
			128 | 
			6:2 6:1 6:2 | 
			1.28 | 
			3.15 | 
			  | 
			  |  | 23.05. | 
			  | 
			Davydenko N. | 
			Istomin | 
			16 | 
			6:4 1:6 6:3 | 
			1.60 | 
			2.11 | 
			  | 
			 | 22.05. | 
			  | 
			Istomin | 
			Falla | 
			32 | 
			7:6(3) 1:6 6:1  | 
			2.03 | 
			1.65 | 
			  | 
			  |  | 13.05. | 
			  | 
			Seppi | 
			Istomin | 
			64 | 
			6:4 3:6 6:3 | 
			1.22 | 
			3.58 | 
			  | 
			  |  | 08.05. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Istomin | 
			64 | 
			7:5 6:2 | 
			1.15 | 
			4.36 | 
			  | 
			  |  | 03.05. | 
			  | 
			Sousa J. | 
			Istomin | 
			16 | 
			3:6 6:3 4:2 ret.  | 
			2.16 | 
			1.57 | 
			  | 
			 | 30.04. | 
			  | 
			Istomin | 
			Mathieu | 
			32 | 
			7:5 6:1  | 
			2.27 | 
			1.52 | 
			  | 
			  |  | 23.04. | 
			  | 
			Giraldo | 
			Istomin | 
			64 | 
			7:6(3) 6:4 | 
			1.35 | 
			2.79 | 
			  | 
			  |  | 16.04. | 
			  | 
			Tomic | 
			Istomin | 
			64 | 
			6:4 6:3 | 
			1.86 | 
			1.78 | 
			  | 
			  |  | 11.04. | 
			  | 
			Andreev | 
			Istomin | 
			16 | 
			6:7(3) 6:3 6:2 | 
			1.52 | 
			2.27 | 
			  | 
			  |  | 06.04. | 
			  | 
			Istomin | 
			Singh | 
			QFi | 
			6:3 6:2 6:4 | 
			1.05 | 
			6.83 | 
			  | 
			  |  | 21.03. | 
			  | 
			Falla | 
			Istomin | 
			128 | 
			6:1 2:1 ret.  | 
			2.98 | 
			1.31 | 
			  | 
			  |  | 15.03. | 
			  | 
			Del Potro | 
			Istomin | 
			16 | 
			7:6(2) 6:7(6) 6:2 | 
			1.16 | 
			4.22 | 
			  | 
			 | 13.03. | 
			  | 
			Istomin | 
			Ferrer | 
			32 | 
			6:4 6:3  | 
			4.85 | 
			1.12 | 
			  | 
			 | 11.03. | 
			  | 
			Istomin | 
			Chela | 
			64 | 
			7:6(5) 6:7(7) 7:5 | 
			1.27 | 
			3.21 | 
			  | 
			 | 10.03. | 
			  | 
			Istomin | 
			Lu | 
			128 | 
			7:6(6) 6:3 | 
			1.42 | 
			2.53 | 
			  | 
			  |  | 02.03. | 
			  | 
			Roddick | 
			Istomin | 
			16 | 
			6:4 7:5 | 
			1.75 | 
			1.90 | 
			  | 
			 | 27.02. | 
			  | 
			Istomin | 
			Ebden | 
			32 | 
			6:2 6:3 | 
			1.40 | 
			2.60 | 
			  | 
			  |  | 22.02. | 
			  | 
			Melzer J. | 
			Istomin | 
			32 | 
			6:7(2) 6:3 7:6(4) | 
			1.82 | 
			1.82 | 
			  | 
			  |  | 20.02. | 
			  | 
			Raonic | 
			Istomin | 
			F | 
			7:6(3) 6:2 | 
			1.33 | 
			2.88 | 
			  | 
			 | 19.02. | 
			  | 
			Istomin | 
			Benneteau | 
			SF | 
			6:3 6:7(4) 6:3  | 
			2.20 | 
			1.55 | 
			  | 
			 | 18.02. | 
			  | 
			Istomin | 
			Roddick | 
			8 | 
			6:2 6:4  | 
			2.11 | 
			1.60 | 
			  | 
			 | 17.02. | 
			  | 
			Istomin | 
			Russell | 
			16 | 
			6:2 6:2 | 
			1.55 | 
			2.20 | 
			  | 
			 | 15.02. | 
			  | 
			Istomin | 
			Querrey | 
			32 | 
			5:7 6:3 7:5  | 
			2.20 | 
			1.55 | 
			  | 
			  |  | 10.02. | 
			  | 
			Istomin | 
			Statham | 
			QFi | 
			6:1 6:1 6:3  | 
			1.13 | 
			4.67 | 
			  | 
			  |  | 31.01. | 
			  | 
			Istomin | 
			Statham | 
			32 | 
			6:4 6:3 | 
			1.15 | 
			4.14 | 
			  | 
			  |  | 17.01. | 
			  | 
			Tsonga | 
			Istomin | 
			128 | 
			6:4 3:6 6:2 7:5 | 
			1.11 | 
			5.05 | 
			  | 
			  |  | 13.01. | 
			  | 
			Nieminen J. | 
			Istomin | 
			SF | 
			7:6(12) 6:3 | 
			1.70 | 
			1.96 | 
			  | 
			 | 12.01. | 
			  | 
			Istomin | 
			Gasquet | 
			8 | 
			6:4 7:6(4)  | 
			3.28 | 
			1.26 | 
			  | 
			 | 11.01. | 
			  | 
			Istomin | 
			Sweeting | 
			16 | 
			6:2 6:1 | 
			1.60 | 
			2.11 | 
			  | 
			 | 09.01. | 
			  | 
			Istomin | 
			Andujar | 
			32 | 
			6:3 2:6 6:3 | 
			1.35 | 
			2.79 | 
			  | 
			 | 08.01. | 
			  | 
			Istomin | 
			Feeney | 
			Q2 | 
			6:3 7:6(0) | 
			1.20 | 
			3.77 | 
			  | 
			  |  | 06.01. | 
			  | 
			Tomic | 
			Istomin | 
			8 | 
			6:3 7:6(4) | 
			1.30 | 
			3.03 | 
			  | 
			  
					 
					
			 | 
			
			 Statistika 
			
				
					        
					        
				
				Půměrný kurz: 2.531 
				
				Podržené kredity: 1204686 K 
				Odpálené kredity: 513710 K
  	        
					         | 
					        
				Jako favorit: 64.29 % (18 z 28) 
				Jako underdog: 35.29 % (12 z 34) 	        
					         | 
					         
					         
				
				
				
			 	
				
							 |