| 
				 
					 Fernando Verdasco
					 
				
				
					
				
					
						
						 |  | 30.12. | 
			  | 
			Tsonga | 
			Verdasco | 
			QFi | 
			7:5 6:2 | 
			1.27 | 
			3.21 | 
			  | 
			 | 29.12. | 
			  | 
			Anderson K. | 
			Verdasco | 
			QFi | 
			7:6(5) 6:4 | 
			1.84 | 
			1.80 | 
			  | 
			  |  | 30.10. | 
			  | 
			Querrey | 
			Verdasco | 
			64 | 
			6:1 1:1 ret. | 
			1.57 | 
			2.16 | 
			  | 
			  |  | 24.10. | 
			  | 
			Cilic | 
			Verdasco | 
			16 | 
			6:1 6:4 | 
			1.61 | 
			2.09 | 
			  | 
			 | 22.10. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Robredo | 
			32 | 
			6:3 6:4 | 
			1.30 | 
			3.03 | 
			  | 
			  |  | 11.10. | 
			  | 
			Cilic | 
			Verdasco | 
			16 | 
			4:6 6:1 6:4 | 
			1.66 | 
			2.01 | 
			  | 
			 | 09.10. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Monaco | 
			32 | 
			6:4 6:2  | 
			2.11 | 
			1.60 | 
			  | 
			 | 07.10. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Soeda | 
			64 | 
			6:2 6:4 | 
			1.30 | 
			3.03 | 
			  | 
			  |  | 01.10. | 
			  | 
			Querrey | 
			Verdasco | 
			32 | 
			5:7 6:3 6:4  | 
			1.75 | 
			1.90 | 
			  | 
			  |  | 28.09. | 
			  | 
			Tipsarevic | 
			Verdasco | 
			8 | 
			7:6(5) 6:4 | 
			1.35 | 
			2.79 | 
			  | 
			 | 27.09. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Young | 
			16 | 
			7:5 6:4 | 
			1.26 | 
			3.28 | 
			  | 
			 | 25.09. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Ito T. | 
			32 | 
			3:6 6:0 6:2 | 
			1.22 | 
			3.58 | 
			  | 
			  |  | 01.09. | 
			  | 
			Federer | 
			Verdasco | 
			32 | 
			6:3 6:4 6:4 | 
			1.02 | 
			15.00 | 
			  | 
			 | 31.08. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Ramos A. | 
			64 | 
			7:6(4) 5:7 7:6(5) 6:4 | 
			1.17 | 
			4.53 | 
			  | 
			 | 28.08. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Machado R. | 
			128 | 
			6:1 6:2 6:4 | 
			1.07 | 
			7.11 | 
			  | 
			  |  | 17.07. | 
			  | 
			Reister | 
			Verdasco | 
			32 | 
			6:2 6:3  | 
			4.67 | 
			1.13 | 
			  | 
			  |  | 14.07. | 
			  | 
			Granollers M. | 
			Verdasco | 
			SF | 
			6:2 6:7(5) 6:1  | 
			2.60 | 
			1.40 | 
			  | 
			 | 13.07. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Kuznetsov An. | 
			8 | 
			6:2 6:2 | 
			1.22 | 
			3.58 | 
			  | 
			 | 12.07. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Gulbis | 
			16 | 
			6:2 3:6 6:1 | 
			1.36 | 
			2.75 | 
			  | 
			  |  | 29.06. | 
			  | 
			Malisse | 
			Verdasco | 
			32 | 
			1:6 7:6(5) 6:1 4:6 6:3 | 
			1.70 | 
			2.05 | 
			  | 
			 | 28.06. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Zemlja | 
			64 | 
			7:6(4) 7:6(4) 3:6 6:3 | 
			1.20 | 
			3.77 | 
			  | 
			 | 25.06. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Wang J. | 
			128 | 
			7:6(3) 6:4 7:5 | 
			1.10 | 
			6.02 | 
			  | 
			  |  | 19.06. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Gulbis | 
			QFi | 
			6:7(4) 7:6(5) 10:4 | 
			1.45 | 
			2.44 | 
			  | 
			  |  | 05.06. | 
			  | 
			Semjan | 
			Verdasco | 
			32 | 
			6:4 6:7(5) 6:4  | 
			8.26 | 
			1.01 | 
			  | 
			  |  | 01.06. | 
			  | 
			Seppi | 
			Verdasco | 
			32 | 
			7:5 3:6 6:3 4:6 6:2  | 
			2.79 | 
			1.35 | 
			  | 
			 | 30.05. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Muller | 
			64 | 
			6:7(5) 6:3 6:2 6:2 | 
			1.05 | 
			8.14 | 
			  | 
			 | 27.05. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Darcis | 
			128 | 
			6:3 6:2 7:6(4) | 
			1.08 | 
			6.70 | 
			  | 
			  |  | 24.05. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Pospisil V. | 
			QFi | 
			7:5 3:6 10:4 | 
			1.17 | 
			3.90 | 
			  | 
			  |  | 15.05. | 
			  | 
			Ferrer | 
			Verdasco | 
			32 | 
			6:3 7:6(3) | 
			1.24 | 
			3.42 | 
			  | 
			 | 14.05. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Dolgopolov | 
			64 | 
			6:0 ret. | 
			1.70 | 
			1.96 | 
			  | 
			  |  | 11.05. | 
			  | 
			Berdych | 
			Verdasco | 
			8 | 
			6:1 6:2 | 
			1.35 | 
			2.79 | 
			  | 
			 | 10.05. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Nadal | 
			16 | 
			6:3 3:6 7:5  | 
			15.00 | 
			1.03 | 
			  | 
			 | 09.05. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Falla | 
			32 | 
			6:7(4) 6:4 6:4 | 
			1.15 | 
			4.36 | 
			  | 
			 | 08.05. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Istomin | 
			64 | 
			7:5 6:2 | 
			1.15 | 
			4.36 | 
			  | 
			  |  | 28.04. | 
			  | 
			Nadal | 
			Verdasco | 
			SF | 
			6:0 6:4 | 
			1.04 | 
			12.00 | 
			  | 
			 | 27.04. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Nishikori | 
			8 | 
			4:2 ret. | 
			1.60 | 
			2.11 | 
			  | 
			 | 26.04. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Anderson K. | 
			16 | 
			6:4 6:4 | 
			1.35 | 
			2.79 | 
			  | 
			 | 24.04. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Darcis | 
			32 | 
			6:3 6:1 | 
			1.16 | 
			4.22 | 
			  | 
			  |  | 19.04. | 
			  | 
			Tsonga | 
			Verdasco | 
			16 | 
			7:6(7) 6:2 | 
			1.52 | 
			2.27 | 
			  | 
			 | 17.04. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Dodig | 
			32 | 
			3:6 6:3 6:1 | 
			1.22 | 
			3.58 | 
			  | 
			 | 16.04. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Rochus O. | 
			64 | 
			4:6 6:2 7:5 | 
			1.15 | 
			4.36 | 
			  | 
			  |  | 26.03. | 
			  | 
			Almagro | 
			Verdasco | 
			32 | 
			6:3 6:4  | 
			1.90 | 
			1.75 | 
			  | 
			 | 24.03. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Phau | 
			64 | 
			6:3 6:0 | 
			1.32 | 
			2.93 | 
			  | 
			  |  | 13.03. | 
			  | 
			Del Potro | 
			Verdasco | 
			32 | 
			6:2 7:6(6) | 
			1.22 | 
			3.58 | 
			  | 
			 | 11.03. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Sweeting | 
			64 | 
			6:2 6:2 | 
			1.40 | 
			2.60 | 
			  | 
			  |  | 04.03. | 
			  | 
			Ferrer | 
			Verdasco | 
			F | 
			6:1 6:2 | 
			1.37 | 
			2.71 | 
			  | 
			 | 03.03. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Wawrinka | 
			SF | 
			6:3 6:3  | 
			1.82 | 
			1.82 | 
			  | 
			 | 02.03. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Almagro | 
			8 | 
			6:4 7:6(5)  | 
			2.03 | 
			1.65 | 
			  | 
			 | 01.03. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Chela | 
			16 | 
			6:2 6:4  | 
			1.60 | 
			2.11 | 
			  | 
			 | 29.02. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Volandri | 
			32 | 
			6:0 6:2 | 
			1.45 | 
			2.44 | 
			  | 
			  |  | 23.02. | 
			  | 
			Andreev | 
			Verdasco | 
			16 | 
			7:6(3) 6:3  | 
			2.20 | 
			1.55 | 
			  | 
			 | 21.02. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Prodon | 
			32 | 
			6:4 6:1 | 
			1.19 | 
			3.87 | 
			  | 
			  |  | 17.02. | 
			  | 
			Ramos A. | 
			Verdasco | 
			8 | 
			7:6(5) 6:3  | 
			2.20 | 
			1.55 | 
			  | 
			 | 16.02. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Marti | 
			16 | 
			6:4 6:7(2) 7:5 (saved 4 MP) | 
			1.20 | 
			3.77 | 
			  | 
			  |  | 16.01. | 
			  | 
			Tomic | 
			Verdasco | 
			128 | 
			4:6 6:7(3) 6:4 6:2 7:5 | 
			1.53 | 
			2.25 | 
			  | 
			  |  | 13.01. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Garcia Lop. | 
			8 | 
			7:5 6:4 | 
			1.18 | 
			3.98 | 
			  | 
			 | 13.01. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Garcia Lop. | 
			8 | 
			7:5 6:4 | 
			1.33 | 
			2.88 | 
			  | 
			 | 11.01. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Berlocq | 
			16 | 
			7:5 7:6(3) | 
			1.20 | 
			3.77 | 
			  | 
			  |  | 05.01. | 
			  | 
			Gasquet | 
			Verdasco | 
			QFi | 
			6:2 6:4 | 
			1.71 | 
			1.95 | 
			  | 
			 | 03.01. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Wu | 
			QFi | 
			6:3 6:4 | 
			1.03 | 
			7.81 | 
			  | 
			 | 01.01. | 
			  | 
			Verdasco | 
			Hewitt | 
			QFi | 
			6:3 3:6 7:5  | 
			1.65 | 
			2.03 | 
			  | 
			  
					 
					
			 | 
			
			 Statistika 
			
				
					        
					        
				
				Půměrný kurz: 2.24 
				
				Podržené kredity: 3755938 K 
				Odpálené kredity: 670099 K
  	        
					         | 
					        
				Jako favorit: 79.49 % (31 z 39) 
				Jako underdog: 27.27 % (6 z 22) 	        
					         | 
					         
					         
				
				
				
			 	
				
									Fernando Verdasco používá 
					
						
					        
					          
							  Dunlop Biomimetic 300
	  							  	Nejlépe prodávaný DUNLOP model. S 98 sq.inch. hlavou a 305 g vypletenou váhou je perfektní raketa pro profesionální klubové i juniorské hráče. 16x19 vypletení kombinovaný s 21 mm širokým rámem dává spoustu síly s vynikající kontrolou hry. Raketou hrají Fernando Verdasco a John McEnroe. 
	  							  	
									Komentáře (0) 
							   | 
					          
							  	 
							   | 
					         
					       
															
												 
							 |