| 
                    
                      | MČR TK USTI NAD ORLICI 3014 |  
                      | Datum | 17. - 20.07.2014 |  
                      | Pořadatel | MČR TK Ústí nad Orlicí |  
                      | Kategorie | Senioři |  
                      | Přihlášky do | 13.07.2014 |  
                      | Informace | pro přihlášení do turnaje není nutnost mít IPIN ITF
V případě, že bude možno rozdělit kategorie žen (min. 3 hráčky v kategorii), budeme hrát kat. W50, W55, W60, W65 |  
                     
                      | Výsledky |  |  
 
 
                
                   | Kategorie M35 (muži nad 35 let) |  
                      | příjmení a jméno | nar. | stav |  
                      | Rojek Pavel | 10.07.1975 | schváleno |  
                      | Brusenbauch Alan | 16.09.1977 | schváleno |  
                
                   | Kategorie M40 (muži nad 40 let) |  
                      | příjmení a jméno | nar. | stav |  
                      | Lhotský Marek | 11.05.1972 | schváleno |  
                      | Prutyszyn Jiří | 11.04.1972 | schváleno |  
                
                   | Kategorie M45 (muži nad 45 let) |  
                      | příjmení a jméno | nar. | stav |  
                      | vrzala tomáš | 09.10.1968 | schváleno |  
                      | Paukert Tomáš | 06.04.1968 | schváleno |  
                      | Tesař Pavel | 06.03.1966 | schváleno |  
                      | Němec Ondřej | 06.06.1967 | schváleno |  
                      | Wiesner Vojtěch | 01.12.1968 | schváleno |  
                      | Honek Martin | 20.04.1968 | schváleno |  
                      | Orava Josef | 01.01.1900 | schváleno |  
                
                   | Kategorie M50 (muži nad 50 let) |  
                      | příjmení a jméno | nar. | stav |  
                      | Kubánek Miloš | 27.11.1961 | schváleno |  
                      | Strožík Václav | 01.01.1900 | schváleno |  
                      | Placek Premysl | 17.05.1962 | schváleno |  
                      | Novák Jan | 09.01.1954 | schváleno |  
                      | Kopsa Tomáš | 03.07.1962 | schváleno |  
                      | Macoun Vladimír | 24.09.1964 | schváleno |  
                      | Fiedler Jiří | 22.01.1962 | schváleno |  
                
                   | Kategorie M55 (muži nad 55 let) |  
                      | příjmení a jméno | nar. | stav |  
                      | Novák Milan | 16.10.1958 | schváleno |  
                      | Čermák Jiří | 02.07.1958 | schváleno |  
                      | Saturka Pavel | 04.11.1955 | schváleno |  
                      | Fiala Tomáš | 25.03.1957 | schváleno |  
                      | Válek Miloš | 06.09.1959 | schváleno |  
                      | Grossmann Mirko | 03.12.1959 | schváleno |  
                      | Čapoun Tomáš | 21.02.1956 | schváleno |  
                      | Novotný Petr | 12.07.1959 | schváleno |  
                      | Mareš Jiří | 25.09.1958 | schváleno |  
                      | Novák Pavel | 01.01.1900 | schváleno |  
                      | Vorlíček Ivan | 01.01.1900 | schváleno |  
                      | Brumlich Martin | 01.01.1900 | schváleno |  
                
                   | Kategorie M60 (muži nad 60 let) |  
                      | příjmení a jméno | nar. | stav |  
                      | Štěpánek Petr | 15.10.1953 | schváleno |  
                      | Švejda Jan | 04.12.1954 | schváleno |  
                      | Bárta Vladimír | 26.09.1952 | schváleno |  
                      | Slavik Josef | 15.01.1950 | schváleno |  
                      | Zrubek Jan | 16.04.1950 | schváleno |  
                      | Ettler Jiří | 30.05.1950 | schváleno |  
                      | Goláň Josef | 08.06.1951 | schváleno |  
                      | Matoušek Petr | 04.04.1950 | schváleno |  
                      | Mach Daniel | 10.09.1950 | schváleno |  
                      | Trkovský Milan | 21.07.1951 | schváleno |  
                      | Chvátal Vladislav | 28.01.1954 | schváleno |  
                      | Beran karel | 18.12.1951 | schváleno |  
                      | Hajný Richard | 03.03.1952 | schváleno |  
                      | Černý vlastislav | 30.05.1952 | schváleno |  
                      | Kouba Jiří | 11.07.1951 | schváleno |  
                
                   | Kategorie M65 (muži nad 65 let) |  
                      | příjmení a jméno | nar. | stav |  
                      | Sedlář Jiří | 06.09.1946 | schváleno |  
                      | Držka Vratislav | 11.09.1947 | schváleno |  
                      | Hošek Petr | 01.06.1948 | schváleno |  
                      | šišák josef | 01.01.1900 | schváleno |  
                      | Suchomel Zdeněk | 05.03.1946 | schváleno |  
                      | Lacina Vladimír | 16.09.1946 | schváleno |  
                      | Gablech Petr | 24.02.1948 | schváleno |  
                      | Špaček Dalibor | 18.09.1948 | schváleno |  
                      | Vala Vítězslav | 22.02.1948 | schváleno |  
                      | Beran Ladislav | 16.05.1946 | schváleno |  
                      | Holický Zdeněk | 22.02.1949 | schváleno |  
                      | Kopřiva Václav | 12.10.1945 | schváleno |  
                      | vipler miloš | 14.03.1946 | schváleno |  
                      | Motl alois | 30.11.1949 | schváleno |  
                      | Tamáš Jiří | 27.04.1949 | schváleno |  
                      | Zahradníček Zdeněk | 22.11.1947 | schváleno |  
                      | pavelka jiří | 06.11.1946 | schváleno |  
                      | Jaroš Radko | 22.08.1947 | schváleno |  
                      | Bouška Jiří | 13.04.1948 | schváleno |  
                
                   | Kategorie M70 (muži nad 70 let) |  
                      | příjmení a jméno | nar. | stav |  
                      | Forgács František | 01.01.1900 | schváleno |  
                      | Hübner Antonín | 13.06.1943 | schváleno |  
                      | Ruza Simeon | 18.01.1944 | schváleno |  
                      | Kvapil Jaroslav | 05.10.1943 | schváleno |  
                      | Fiala Leopold | 29.09.1943 | schváleno |  
                      | Volák Josef | 22.01.1943 | schváleno |  
                      | Šimčák František | 18.09.1940 | schváleno |  
                      | Filip Bohuslav | 07.07.1943 | schváleno |  
                      | Dostal Jaromír | 24.05.1940 | schváleno |  
                      | Unger Jaromír | 18.11.1941 | schváleno |  
                      | NEMYNAR PETR | 17.11.1940 | schváleno |  
                      | Křtěn Pavel | 08.01.1942 | schváleno |  
                      | Csontos Imrich | 01.01.1900 | schváleno |  
                      | Petroš Antonin | 03.06.1942 | schváleno |  
                      | Buňata Michal | 08.05.1943 | schváleno |  
                      | Holub Miroslav | 01.01.1900 | schváleno |  
                      | Tůša Josef | 25.08.1942 | schváleno |  
                      | Mareš Jiří | 01.04.1943 | schváleno |  
                
                   | Kategorie M75 (muži nad 75 let) |  
                      | příjmení a jméno | nar. | stav |  
                      | Císař Zdeněk | 11.01.1935 | schváleno |  
                      | Berger Ladislav | 28.08.1935 | schváleno |  
                      | PEŠEK Rudolf | 03.04.1937 | schváleno |  
                      | Čech František | 21.09.1936 | schváleno |  
                      | Novotný Jaroslav | 04.03.1938 | schváleno |  
                      | Tichý Ján | 01.01.1900 | schváleno |  
                      | Horáb Jaroslav | 01.01.1937 | schváleno |  
                      | Novotný Miloš | 13.08.1935 | schváleno |  
                
                   | Kategorie M80 (muži nad 80 let) |  
                      | příjmení a jméno | nar. | stav |  
                      | Kupka Lubomír | 02.12.1928 | schváleno |  
                      | Brožek Blahoslav | 01.01.1900 | schváleno |  
                      | Švec Bohumír | 18.06.1934 | schváleno |  
                
                   | Kategorie Z30 (ženy nad 30 let) |  
                      | příjmení a jméno | nar. | stav |  
                      | Seznam je prázdný |  
                
                   | Kategorie Z40 (ženy nad 40 let) |  
                      | příjmení a jméno | nar. | stav |  
                      | Eliášová Zuzana | 16.02.1966 | schváleno |  
                
                   | Kategorie Z50 (ženy nad 50 let) |  
                      | příjmení a jméno | nar. | stav |  
                      | Zálabská Eva | 22.04.1961 | schváleno |  
                      | Marková Olga | 25.11.1955 | schváleno |  
                      | Fialová Irena | 31.10.1963 | schváleno |  
                      | Hubačová Lucie | 11.09.1958 | schváleno |  
                      | Zemanová Jana | 30.05.1955 | schváleno |  
                      | Eichlerová Květa | 02.12.1960 | schváleno |  
                      | Kopřivová Jana | 07.10.1960 | schváleno |  
                      | Kršňáková Helena | 21.11.1956 | v řízení |  
                
                   | Kategorie Z60 (ženy nad 60 let) |  
                      | příjmení a jméno | nar. | stav |  
                      | Sedlářová Radana | 08.08.1953 | schváleno |  
                      | Zapletalová Jaroslava | 10.04.1953 | schváleno |  
                      | Brusenbauchová Hana | 21.12.1945 | schváleno |  
                      | Korbelářová Jiřina | 03.08.1950 | schváleno |  
                      | Kvapilová Pavla | 15.10.1950 | schváleno |  
                      | Holá Zorka | 01.01.1900 | schváleno |  
                      | Baumanová Václava | 01.01.1900 | schváleno |  
                      | Krůpová Milena | 01.04.1945 | schváleno |  
                      | Winklerová Ludmila | 13.11.1946 | schváleno |  
                      | Špačková Věra | 27.07.1954 | schváleno |  
                      | Jasková jana | 14.07.1951 | schváleno |  
                
                   | Kategorie Z70 (ženy nad 70 let) |  
                      | příjmení a jméno | nar. | stav |  
                      | Bartůňková Staša | 11.03.1943 | schváleno |  
                
                   | Kategorie Z75 (ženy nad 75 let) |  
                      | příjmení a jméno | nar. | stav |  |  				 |