| | 2 x durotan, 1 x umělá tráva | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Po | 280 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 330 | 320 | 320 |
Út | 280 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 330 | 320 | 320 |
St | 280 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 330 | 320 | 320 |
Čt | 280 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 330 | 320 | 320 |
Pá | 280 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 330 | 320 | 320 |
So | | | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Ne | | | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 320 |
| 1 x umělá tráva | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Po | | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 330 | | |
Út | | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 330 | | |
St | | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 330 | | |
Čt | | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 330 | | |
Pá | | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 330 | | |
So | | | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Ne | | | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 1 x antuka | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Po | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 300 | 290 | 290 |
Út | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 300 | 290 | 290 |
St | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 300 | 290 | 290 |
Čt | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 300 | 290 | 290 |
Pá | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 300 | 290 | 290 |
So | | | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 290 | 290 |
Ne | | | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 290 | 290 |
| Název: |
Tenisový klub Písnice |
| Adresa: |
ul. Na okruhu, Praha 4 |
| Typ: |
pevná i přetlaková |
| Povrch: |
2 x durotan, 1 x umělá tráva, 2 x antuka |
| Info o povrchu: |
|
| Počet krytých dvorců: |
5 |
| Rezervace: |
603 553 709, 261 910 033 |
| E-mail: |
|
| www: |
http://www.tkpisnice.cz |
| Další informace: |
Dlouhodobé pronájmy:
ANTUKA
Po-Pá
6-7 hod. 220 Kč
7-14 hod. 260 Kč
14-16 hod. 300 Kč
16-22 hod. 360 Kč
22-24 hod. 260 Kč
So
6-8 hod. 220 Kč
8-22 hod. 300 Kč
22-24 hod. 260 Kč
Ne
6-8 hod. 220 Kč
8-16 hod. 300 Kč
16-22 hod. 360 Kč
22-24 hod. 260 Kč
UMĚLÝ POVRCH
Po-Pá
6-7 hod. 250 Kč
7-14 hod. 290 Kč
14-16 hod. 330 Kč
16-22 hod. 380 Kč
22-24 hod. 290 Kč
So
6-8 hod. 250 Kč
8-22 hod. 330 Kč
22-24 hod. 290 Kč
Ne
6-8 hod. 250 Kč
8-16 hod. 330 Kč
16-22 hod. 380 Kč
22-24 hod. 290 Kč
Dlouhodobé pronájmy:
Roman Jiroušek 0603 203 842
Tenisová škola:
Roman Jiroušek 0603 203 842
Tomáš Šalek 0605 939 602 |
|
|