| | antuka/koberec | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Po | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 450 | 450 |
Út | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 450 | 450 |
St | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 450 | 450 |
Čt | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 450 | 450 |
Pá | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 450 | 450 |
So | | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Ne | | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| | antuka/koberec | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | pondělí | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| úterý | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| středa | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| čtvrtek | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| pátek | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| sobota | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| neděle | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Název: |
Tenisový klub Písnice |
| Adresa: |
ul. Na okruhu 2, Praha 4 |
| Typ: |
pevná i přetlaková |
| Povrch: |
3 x koberec, 2 x antuka |
| Info o povrchu: |
|
| Počet krytých dvorců: |
5 |
| Rezervace: |
603 553 709 |
| E-mail: |
r.jirousek@centrum.cz |
| www: |
http://www.tkpisnice.cz |
| Další informace: |
|
| Tenisový klub Písnice |
 |
 |
 |
 |
| odkaz do mapy zde |
|
|