Nový uživatel? Registrace | Přihlásit se
výsledky  dv  naši v akci  dv  tenisové kartičky  dv  soutěž  dv  moje hvězda  dv  vědomosti  dv  turnaje  dv  
výsledkynaši v akcitenisové kartičkysoutěžmoje hvězdavědomostiturnaje
aktuálnětophotkomentářetagypopulární tagyATP / WTA top 20naši na ATP / WTAkam za tenisem
Tenisové rakety Tenisové oblečeníTenisové botyTenisové taškyTenisové míče
nabídkavýsledkyžebříčkykdo a co?breakpointydiskuseL!VEhistorietiketychallengeduelprasátkochallenge turnajdeblíktipovačka
seznam albkomentáře
videakomentáře
kompletní seznamnový inzerát
Prahastředočeskýjihočeskýzápadočeskýseveročeskývýchodočeskýjihomoravskýseveromoravský
Prahastředočeskýjihočeskýzápadočeskýseveročeskývýchodočeskýjihomoravskýseveromoravský

Serena Williams

 
  202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007  
Doha $3,000,000
06.11.   V.Williams S.Williams QFi 5:7 6:1 6:0 2.06 1.60 Komentáře
05.11.   S.Williams Safina 6:4 6:1 1.37 2.62 Komentáře
08.09.   S.Williams Jankovic F 6:4 7:5 1.33 2.78 Komentáře
06.09.   S.Williams Safina SF 6:3 6:2 1.44 2.40 Komentáře
04.09.   S.Williams V.Williams 8 7:6(6) 7:6(7) 1.75 1.85 Komentáře
02.09.   S.Williams Bremond 16 6:2 6:2 1.05 6.50 Komentáře
30.08.   S.Williams Sugiyama 32 6:2 6:1 1.08 7.50 Komentáře
29.08.   S.Williams Vesnina 64 6:1 6:1 1.04 7.00 Komentáře
26.08.   S.Williams K.Bondarenk 128 6:1 6:4 1.07 6.00 Komentáře
14.08.   Dementieva S.Williams 8 3:6 6:4 6:3 3.09 1.27 Komentáře
13.08.   S.Williams Cornet 16 3:6 6:3 6:4 1.15 4.14 Komentáře
12.08.   S.Williams Stosur 32 6:2 6:0 1.10 4.95 Komentáře
11.08.   S.Williams Govortsova 64 6:3 6:1 1.07 6.00 Komentáře
Stanford $ 600,000
19.07.   Wozniak S.Williams SF 6:2 3:1 ret. 4.95 1.10 Komentáře
19.07.   S.Williams Schnyder 8 6:3 6:1 1.21 3.51 Komentáře
17.07.   S.Williams Larcher Dbri 16 4:6 6:3 6:2 1.08 5.50 Komentáře
05.07.   V.Williams S.Williams F 7:5 6:4 1.85 1.75 Komentáře
03.07.   S.Williams Zheng SF 6:2 7:6(5) 1.15 4.14 Komentáře
01.07.   S.Williams A.Radwanska 8 6:4 6:0 1.29 2.98 Komentáře
30.06.   S.Williams Mattek 16 6:3 6:3 1.15 5.50 Komentáře
27.06.   S.Williams Mauresmo 32 7:6(5) 6:1 1.30 2.93 Komentáře
25.06.   S.Williams U.Radwanska 64 6:4 6:4 1.05 6.50 Komentáře
23.06.   S.Williams Kanepi 128 7:5 6:3 1.08 5.50 Komentáře
Paris Hodně
30.05.   Srebotnik S.Williams 32 6:4 6:4 4.58 1.12 Komentáře
28.05.   S.Williams Ma.Johansson 64 6:2 7:5 1.03 8.00 Komentáře
25.05.   S.Williams Harkleroad 128 6:2 6:1 1.05 6.50 Komentáře
Rome $1,340,000
15.05.   S.Williams Errani 16 6:4 6:3 1.11 4.76 Komentáře
14.05.   S.Williams A.Bondarenko 32 6:2 6:0 1.22 3.43 Komentáře
Berlin $1,340,000
09.05.   Safina S.Williams 8 2:6 6:1 7:6(5) 3.43 1.22 Komentáře
08.05.   S.Williams A.Radwanska 16 6:3 6:1 1.20 3.60 Komentáře
06.05.   S.Williams Schiavone 32 6:2 6:3 1.20 3.60 Komentáře
Charleston $1,340,000
20.04.   S.Williams Zvonareva F 6:4 3:6 6:3 1.22 3.43 Komentáře
19.04.   S.Williams Cornet SF 7:5 6:3 1.15 4.14 Komentáře
19.04.   S.Williams Sharapova 8 7:5 4:6 6:1 1.80 1.80 Komentáře
17.04.   S.Williams Srebotnik 8 4:6 6:4 6:3 1.16 4.02 Komentáře
16.04.   S.Williams Dulko 32 6:4 6:3 1.12 4.58 Komentáře
Miami $3,450,000
05.04.   S.Williams Jankovic F 6:1 5:7 6:3 1.50 2.25 Komentáře
03.04.   S.Williams Kuznetsova SF 3:6 7:5 6:3 1.55 2.15 Komentáře
01.04.   S.Williams Henin 8 6:2 6:0 2.25 1.50 Komentáře
31.03.   S.Williams Kanepi 16 6:3 6:3 1.13 4.42 Komentáře
31.03.   S.Williams Pennetta 32 6:7(6) 6:3 6:2 1.15 4.14 Komentáře
28.03.   S.Williams Gallovits 64 6:1 6:2 1.07 6.00 Komentáře
Bangalore $600,000
09.03.   S.Williams Schnyder F 7:5 6:3 1.30 2.93 Komentáře
08.03.   S.Williams V.Williams SF 6:3 3:6 7:6(4) 1.60 2.06 Komentáře
07.03.   S.Williams Rodionova 8 6:1 6:4 1.10 4.95 Komentáře
05.03.   S.Williams Obziler 16 7:5 6:0 1.07 6.00 Komentáře
22.01.   Jankovic S.Williams 8 6:3 6:4 2.40 1.44 Komentáře
20.01.   S.Williams Vaidisova 16 6:3 6:4 1.35 2.70 Komentáře
18.01.   S.Williams Azarenka 32 6:3 6:4 1.17 3.90 Komentáře
16.01.   S.Williams Yuan 64 6:3 6:1 1.03 8.00 Komentáře
14.01.   S.Williams Gajdosova 128 6:3 6:3 1.03 8.00 Komentáře
03.01.   S.Williams Molik 6:2 7:6(7) 1.21 3.51 Komentáře
Statistika
Půměrný kurz: 1.251
Podržené kredity: 12047289 K
Odpálené kredity: 1725750 K

Jako favorit: 86 % (43 z 50)
Jako underdog: 100 % (2 z 2)