Nový uživatel? Registrace | Přihlásit se
výsledky  dv  naši v akci  dv  tenisové kartičky  dv  soutěž  dv  moje hvězda  dv  vědomosti  dv  turnaje  dv  
výsledkynaši v akcitenisové kartičkysoutěžmoje hvězdavědomostiturnaje
aktuálnětophotkomentářetagypopulární tagyATP / WTA top 20naši na ATP / WTAkam za tenisem
Tenisové rakety Tenisové oblečeníTenisové botyTenisové taškyTenisové míče
nabídkavýsledkyžebříčkykdo a co?breakpointydiskuseL!VEhistorietiketychallengeduelprasátkochallenge turnajdeblíktipovačka
seznam albkomentáře
videakomentáře
kompletní seznamnový inzerát
Prahastředočeskýjihočeskýzápadočeskýseveročeskývýchodočeskýjihomoravskýseveromoravský
Prahastředočeskýjihočeskýzápadočeskýseveročeskývýchodočeskýjihomoravskýseveromoravský

Ze Zhang

 
  202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007  
Opava $15,000
21.12.   Mertl Juska F 7:6(7) 7:5 1.80 1.80 Komentáře
20.12.   Mertl Mcgee SF 6:1 7:6(5) 1.35 2.70 Komentáře
20.12.   Juska Mecir SF 7:6(3) 3:6 6:1 1.35 2.70 Komentáře
Průhonice 150,000 Kc
20.12.   Zahlavova Gerlova F 6:2 6:3 1.70 1.90 Komentáře
Opava $15,000
19.12.   Mcgee Tavares 8 6:2 6:2 1.80 1.80 Komentáře
19.12.   Mertl Zopp 8 7:5 6:4 1.30 2.90 Komentáře
19.12.   Mecir Begemann 8 7:6(9) 4:6 6:3 2.30 1.45 Komentáře
Průhonice 150,000 Kc
19.12.   Zahlavova Tumova SF 6:3 7:5 1.20 3.60 Komentáře
Opava $15,000
18.12.   Mecir Janowicz 16 6:7(7) 6:2 7:6(6) 2.90 1.30 Komentáře
18.12.   Mcgee Chiladze 16 6:4 6:7(4) 6:4 1.85 1.75 Komentáře
18.12.   Mertl Durek 16 3:6 7:5 6:3 1.45 2.40 Komentáře
Průhonice 150,000 Kc
18.12.   Gerlova Kriegsmannova 8 7:5 6:7(5) 7:6(3) 1.30 2.90 Komentáře
18.12.   Pastikova Smidova 8 4:6 6:1 6:4 1.20 3.60 Komentáře
18.12.   Tumova Krtickova 8 7:5 6:4 1.80 1.80 Komentáře
18.12.   Zahlavova Niedermayerova 8 6:0 7:6(5) 1.10 4.50 Komentáře
Opava $15,000
18.12.   Tavares Kosler 16 6:1 3:1 ret. 1.60 2.00 Komentáře
18.12.   Begemann Rice 16 6:2 6:3 1.35 2.70 Komentáře
18.12.   Juska Milton 16 5:7 6:4 6:3 1.25 3.20 Komentáře
18.12.   Zopp Jebavy 16 6:3 3:6 6:4 2.20 1.50 Komentáře
18.12.   Pospisil Skoloudik 16 6:1 7:6(5) 1.10 4.50 Komentáře
17.12.   Rice Bradaric 32 6:2 6:4 2.30 1.45 Komentáře
17.12.   Janowitz Vik 32 7:6(3) 4:6 6:4 2.90 1.30 Komentáře
17.12.   Mcgee Kravchuk 32 6:7(2) 7:6(5) 6:1 3.20 1.25 Komentáře
17.12.   Kosler Vogeli 32 6:3 3:6 6:3 1.85 1.75 Komentáře
17.12.   Zopp Danis 32 6:2 6:0 1.10 6.00 Komentáře
17.12.   Juska Urbanek 32 7:5 6:2 1.05 8.00 Komentáře
17.12.   Begeman Chramosta 32 6:4 7:5 1.65 1.95 Komentáře
17.12.   Mecir Sabau 32 2:6 6:2 6:1 3.60 1.20 Komentáře
17.12.   Skoloudik Satral 32 6:1 6:2 1.35 2.60 Komentáře
17.12.   Milton Jelenic 32 3:6 6:3 3:0 ret. 2.10 1.55 Komentáře
17.12.   Pospisil Marray 32 7:6(6) 6:4 1.30 2.90 Komentáře
17.12.   Durek Sodek 32 6:4 6:0 1.20 3.60 Komentáře
17.12.   Chiladze Fleming 32 7:6(4) 5:7 6:2 1.70 1.90 Komentáře
17.12.   Tavares Vejmelka 32 7:5 7:6(6) 1.80 1.80 Komentáře
Průhonice 150,000 Kc
17.12.   Zahlavova Bekerova 16 6:0 6:4 1.10 4.50 Komentáře
17.12.   Gerlova Plechata 16 6:2 6:4 1.30 2.90 Komentáře
17.12.   Smidova Szafnerova 16 7:5 6:2 1.30 2.90 Komentáře
17.12.   Pastikova Sedenkova 16 6:3 6:3 1.30 2.90 Komentáře
17.12.   Kriegsmannova Birnerova E. 16 6:1 3:6 7:5 2.50 1.40 Komentáře
17.12.   Krtickova Jandova 16 6:2 6:1 2.90 1.30 Komentáře
17.12.   Niedermayerova Krejsova 16 7:5 6:4 1.75 1.85 Komentáře
17.12.   Tumova Nemeckova 16 6:2 6:0 1.30 2.90 Komentáře
16.12.   Smidova Birnerova H. 32 3:6 6:2 6:0 1.40 2.50 Komentáře
16.12.   Krejsova Husakova 32 4:6 6:1 6:2 1.10 4.50 Komentáře
16.12.   Krtickova Belblova 32 6:3 6:0 1.20 3.60 Komentáře
16.12.   Birnerova E. Horakova 32 6:3 6:3 1.05 8.00 Komentáře
16.12.   Kriegsmannova Horackova 32 6:2 6:0 1.20 3.60 Komentáře
16.12.   Plechata Pliskova Kr. 32 6:7(6) 7:6(11) 6:2 2.90 1.30 Komentáře
16.12.   Szafnerova Vyskocilova 32 7:6(2) 6:2 1.60 2.00 Komentáře
16.12.   Sedenkova Sipkova 32 6:1 6:3 1.05 8.00 Komentáře
16.12.   Gerlova Hynkova 32 6:2 6:4 1.05 8.00 Komentáře
16.12.   Jandova Vancurova 32 7:6(1) 6:1 1.20 3.60 Komentáře
16.12.   Nemeckova Pliskova Ka. 32 6:0 1:0 ret. 8.00 1.05 Komentáře
16.12.   Niedermayerova Makrlikova 32 6:0 6:1 1.20 3.60 Komentáře
16.12.   Bekerova Borecka 32 6:3 0:6 6:0 2.20 1.50 Komentáře
16.12.   Zahlavova Malikova 32 7:6(4) 7:5 1.05 8.00 Komentáře
16.12.   Pastikova Koprivova 32 6:1 6:2 1.05 8.00 Komentáře
16.12.   Tumova Kubicikova 32 6:4 6:4 1.60 2.00 Komentáře
14.12.   Vik Lustig F 6:4 6:2 1.30 2.90 Komentáře
Prerov $25,000
13.12.   Hladikova Hlavackova SF 4:6 7:5 6:2 1.80 1.80 Komentáře
13.12.   Savic Orlova SF 6:2 3:6 6:4 2.93 1.30 Komentáře
13.12.   Lustig Cervenak SF 4:6 7:6 7:6 2.70 1.35 Komentáře
13.12.   Vik Juska SF 6:3 6:3 1.40 2.50 Komentáře
Prerov $25,000
12.12.   Savic Ondraskova 8 6:7(3) 7:6(12) 7:5 2.62 1.37 Komentáře
12.12.   Hlavackova Zahlavova 8 6:2 4:6 6:3 1.95 1.67 Komentáře
12.12.   Hladikova Floris 8 2:6 7:5 6:4 1.25 3.21 Komentáře
12.12.   Orlova Pastikova 8 6:3 4:6 6:3 1.99 1.65 Komentáře
12.12.   Lustig Tavares 8 7:5 6:1 1.95 1.65 Komentáře
12.12.   Cervenak Klec 8 6:3 7:6 1.70 1.90 Komentáře
12.12.   Juska Kravchuk 8 6:2 6:3 2.05 1.55 Komentáře
Prerov $25,000
11.12.   Zahlavova Feuerstein 16 6:2 7:6(6) 1.22 3.43 Komentáře
11.12.   Hlavackova Pochabova 16 6:1 6:4 1.27 3.10 Komentáře
11.12.   Ondraskova Martinovic 16 2:6 7:5 6:3 1.16 4.02 Komentáře
11.12.   Kravchuk Marray 16 6:4 3:6 7:5 1.45 2.50 Komentáře
11.12.   Vik Sabau 16 6:1 6:4 1.40 2.60 Komentáře
11.12.   Tavares Fleming 16 6:4 5:7 6:4 1.65 1.95 Komentáře
11.12.   Cervenak Krkoska 16 3:1 ret. 1.15 4.00 Komentáře
11.12.   Lustig Kosler 16 6:2 6:1 1.50 2.20 Komentáře
11.12.   Juska Mertl 16 6:4 6:4 1.90 1.70 Komentáře
11.12.   Klec Klizan 16 7:6 2:6 2:2 ret. 1.35 2.78 Komentáře
11.12.   Minar J. Chramosta 16 6:2 7:5 1.40 2.60 Komentáře
Prerov $25,000
11.12.   Hladikova Veresova 16 7:5 6:2 1.15 4.14 Komentáře
11.12.   Floris Ozga 16 6:2 6:3 1.32 2.81 Komentáře
11.12.   Savic Mircic 16 6:2 6:3 1.37 2.63 Komentáře
11.12.   Orlova Korzeniak 16 6:0 6:2 2.37 1.45 Komentáře
10.12.   Zahlavova Ruckert 32 6:0 6:1 1.05 8.00 Komentáře
10.12.   Savic Gehrlein 32 6:3 6:2 1.80 1.80 Komentáře
10.12.   Pochabova Smidova 32 6:4 6:3 1.35 2.70 Komentáře
10.12.   Martinovic Jandova 32 7:6(2) 6:3 1.15 4.00 Komentáře
10.12.   Hlavackova Sabino 32 6:2 6:3 1.15 4.00 Komentáře
10.12.   Ondraskova Dabija 32 6:0 6:2 1.10 5.00 Komentáře
10.12.   Mircic Chvojkova 32 3:2 ret. 1.60 2.00 Komentáře
10.12.   Lustig Vejmelka 32 3:6 6:4 7:6(2) 1.85 1.75 Komentáře
10.12.   Klec Mecir 32 6:3 6:4 1.40 2.50 Komentáře
10.12.   Kravchuk Begemann 32 6:3 6:3 1.35 2.70 Komentáře
10.12.   Klizan Semrajc 32 6:2 6:4 1.65 2.05 Komentáře
10.12.   Marray Jebavy 32 6:2 7:6(4) 1.70 1.90 Komentáře
Prerov $25,000
10.12.   Feuerstein Beygelzimer 32 6:3 6:2 1.80 1.80 Komentáře
10.12.   Korzeniak Vankova 32 6:3 6:4 1.60 2.00 Komentáře
10.12.   Savinykh Voracova 32 6:3 6:4 8.00 1.05 Komentáře
10.12.   Pastikova Gerlova 32 6:7(3) 6:4 6:1 1.50 2.20 Komentáře
10.12.   Orlova Lykina 32 6:1 6:4 3.60 1.20 Komentáře
10.12.   Chramosta Stancik 32 3:6 6:4 2:0 ret. 1.80 1.80 Komentáře
10.12.   Tavares Panfil 32 6:7(8) 6:4 7:6(3) 2.70 1.35 Komentáře
10.12.   Cervenak Urbanek 32 6:2 6:4 1.10 4.00 Komentáře
10.12.   Mertl Lojda 32 6:2 6:2 1.35 2.70 Komentáře
10.12.   Kosler Rice 32 6:3 6:4 1.65 2.10 Komentáře
10.12.   Sabau Vanis 32 6:3 6:1 1.05 8.00 Komentáře
10.12.   Minar J. Vogeli 32 7:6 6:4 1.25 3.20 Komentáře
10.12.   Fleming Satral 32 6:7(2) 6:2 6:0 1.20 3.60 Komentáře
10.12.   Krkoska Mcgee 32 7:5 3:6 6:3 2.30 1.45 Komentáře
Prerov $25,000
10.12.   Ozga Koprivova 32 7:5 6:3 1.20 3.60 Komentáře
10.12.   Veresova Hofmanova 32 6:3 4:1 ret. 2.35 1.45 Komentáře
10.12.   Floris Jurikova 32 3:6 6:4 7:6(4) 1.40 2.50 Komentáře
10.12.   Vik Gorban 32 6:1 6:3 1.50 2.20 Komentáře
10.12.   Juska Lajovic 32 6:0 6:2 1.20 3.60 Komentáře
15.08.   Satral :-( 8.00   Komentáře
15.08.   :-( Urbanek   30.00 Komentáře
15.08.   Satral Urbanek F 6:3 7:5 1.60 2.00 Komentáře
15.08.   Koprivova :-( 25.00   Komentáře
15.08.   :-( Kanakova   30.00 Komentáře
15.08.   Koprivova Kanakova F 6:4 6:0 1.30 2.90 Komentáře
14.08.   Hampe/rehola Urbane/zahradn F 6:0 6:7(4) 7:6(4) 1.30 2.90 Komentáře
14.08.   Machal/krticko Jando/zavod F 6:4 6:3 1.90 1.70 Komentáře
14.08.   :-( Borecka   10.00 Komentáře
14.08.   Koprivova Borecka SF 6:2 6:2 2.00 1.60 Komentáře
14.08.   :-( Pradova   25.00 Komentáře
14.08.   Kanakova Pradova SF 6:3 6:2 2.20 1.50 Komentáře
14.08.   :-( Rohan   20.00 Komentáře
14.08.   :-( Hampel 64   5.00 Komentáře
14.08.   Urbanek Hampel SF 6:3 3:6 7:6(1) 2.52 1.40 Komentáře
14.08.   Satral Rohan SF 6:1 6:0 1.40 2.52 Komentáře
13.08.   :-( Sodek   8.00 Komentáře
13.08.   Urbanek Sodek 8 7:6(2) 5:7 6:3 2.90 1.30 Komentáře
13.08.   Hampel Lucak 8 3:6 6:0 6:1 1.60 2.00 Komentáře
13.08.   Rohan Hrabec 8 6:3 6:2 1.30 2.90 Komentáře
13.08.   Satral Hanzlik 8 6:2 6:4 1.25 3.20 Komentáře
13.08.   :-( Lasak   30.00 Komentáře
13.08.   :-( Hynek   20.00 Komentáře
13.08.   :-( Rehola   20.00 Komentáře
13.08.   :-( Fabik   30.00 Komentáře
13.08.   :-( Cymorek   8.00 Komentáře
13.08.   :-( Michl   7.00 Komentáře
13.08.   :-( Krtickova   10.00 Komentáře
13.08.   :-( Hancarova   30.00 Komentáře
13.08.   :-( Jandova   15.00 Komentáře
13.08.   :-( Tumova   10.00 Komentáře
13.08.   :-( Krejsova   10.00 Komentáře
13.08.   :-( Bekerova   10.00 Komentáře
13.08.   :-( Budilova   20.00 Komentáře
13.08.   :-( Kubicikova   20.00 Komentáře
13.08.   :-( Vancurova   25.00 Komentáře
13.08.   Pradova Jandova 8 6:4 7:5 2.90 1.30 Komentáře
13.08.   Kanakova Budilova 8 6:4 6:0 2.06 1.60 Komentáře
13.08.   Koprivova Kubicikova 8 6:2 6:2 1.80 1.80 Komentáře
12.08.   Lucak Michl 16 6:4 6:7 6:3 2.90 1.30 Komentáře
12.08.   Urbanek Cymorek 8 6:7 6:4 7:5 2.90 1.30 Komentáře
12.08.   Hanzlik Rehola 8 6:1 6:2 2.90 1.30 Komentáře
12.08.   Hrabec Hynek 8 5:7 6:3 6:3 3.60 1.20 Komentáře
12.08.   Hampel Lostak 8 1:6 6:1 7:5 1.10 5.00 Komentáře
12.08.   Rohan Fabik 8 6:3 6:4 2.00 1.60 Komentáře
12.08.   Budilova Husakova 8 6:3 2:6 6:3 1.35 2.80 Komentáře
12.08.   Kubicikova Vlachova 8 7:6 6:1 1.40 2.52 Komentáře
12.08.   Sodek Zahradnik 16 7:6 6:1 1.10 5.00 Komentáře
12.08.   Jandova Tumova 16 7:5 4:6 6:0 2.52 1.40 Komentáře
12.08.   Satral Sladek 16 6:1 6:2 1.20 3.60 Komentáře
12.08.   Krejsova Krtickova 16 6:2 3:6 6:3 1.20 3.60 Komentáře
12.08.   Pradova Vancurova 16 6:1 6:2 1.35 2.80 Komentáře
12.08.   Kanakova Nemeckova 16 6:1 6:1 2.93 1.30 Komentáře
12.08.   Borecka Vagnerova 16 3:6 6:3 6:1 1.10 5.00 Komentáře
12.08.   Koprivova Bekerova 16 6:2 7:5 2.06 1.60 Komentáře
11.08.   Cymorek Hurka 16 6:2 2:6 7:6(5) 1.20 3.60 Komentáře
11.08.   Rohan Prokop 16 2:6 6:3 6:2 1.20 3.60 Komentáře
11.08.   Hrabec Bezdicek 16 6:4 7:5 2.50 1.40 Komentáře
11.08.   Husakova Svobodova 16 4:6 7:6 6:0 1.20 3.60 Komentáře
11.08.   Sladek Lasak 16 6:2 6:3 1.80 1.80 Komentáře
11.08.   Lostak Safarik 16 6:1 6:1 1.20 3.60 Komentáře
11.08.   Rehola Safranek 16 6:0 1:6 7:6(5) 1.10 5.00 Komentáře
11.08.   Satral J. Mezek 16 6:2 6:1 1.10 5.00 Komentáře
11.08.   Fabik Musil 16 4:6 6:3 6:3 1.30 2.90 Komentáře
11.08.   Hynek Zednik 16 6:1 6:0 1.20 3.60 Komentáře
11.08.   Michl Schee 16 6:2 6:1 1.10 5.00 Komentáře
11.08.   Kanakova D. Makovickova 16 3:6 6:0 6:4 1.85 1.75 Komentáře
11.08.   Vagnerova Hancarova 16 6:2 0:6 6:3 5.00 1.10 Komentáře
11.08.   Hampel Supej 32 6:3 4:6 6:1 1.10 5.00 Komentáře
11.08.   Jandova Zavodska 32 6:0 6:2 1.10 5.00 Komentáře
11.08.   Zahradnik Sevcik 16 7:5 7:5 1.40 2.50 Komentáře
11.08.   Urbanek Strnad 16 6:2 6:0 1.30 2.90 Komentáře
11.08.   Kubicikova Horakova 16 0:6 6:2 6:0 1.20 3.60 Komentáře
11.08.   Krejsova Dudlakova 16 6:3 6:1 1.10 5.00 Komentáře
11.08.   Lucak Kozelsky 16 7:5 6:3 1.90 1.70 Komentáře
11.08.   Nemeckova Liasovska 16 6:1 7:5 1.30 2.90 Komentáře
11.08.   Pradova Kubinova 16 7:6(3) 6:4 1.30 2.90 Komentáře
11.08.   Bekerova Fabikova 16 2:6 7:5 6:2 1.10 5.00 Komentáře
11.08.   Sodek Hajek 16 6:0 6:1 1.20 3.60 Komentáře
11.08.   Vancurova Langerova 16 6:2 6:3 1.20 3.60 Komentáře
11.08.   Krtickova Matouskova 32 6:3 6:2 1.20 3.60 Komentáře
11.08.   Tumova Janosikova 16 6:1 6:2 1.20 3.60 Komentáře
11.08.   Budilova Dvorakova 32 6:2 6:2 1.10 5.00 Komentáře
11.08.   Borecka Schlehoferova 32 6:0 6:3 1.10 5.00 Komentáře
11.08.   Vlachova Machalkova 32 6:4 6:2 2.50 1.40 Komentáře
11.08.   Koprivova Fleischmannova 32 6:1 6:1 1.20 3.60 Komentáře
10.08.   Prokop Tumpach 64 4:6 6:1 7:5 3.60 1.20 Komentáře
10.08.   Zednik Mojha 64 6:4 6:3 1.60 2.00 Komentáře
10.08.   Sladek Simunek 64 6:1 6:0 1.10 5.00 Komentáře
10.08.   Eisner Rastica 32 6:4 4:6 6:4 3.60 1.20 Komentáře
10.08.   Mezek Adamek 64 6:4 7:5 1.30 2.90 Komentáře
10.08.   Hurka Rousar 64 6:2 6:3 1.80 1.80 Komentáře
10.08.   Hrabec Kurka 64 4:6 6:3 7:5 1.20 3.60 Komentáře
10.08.   Safarik Hradsky 64 2:6 6:0 6:3 2.90 1.30 Komentáře
10.08.   Sevcik Pernica 6:3 3:6 7:6(5) 3.60 1.20 Komentáře
10.08.   Hajek T. Koran 64 6:7 6:1 6:4 2.20 1.50 Komentáře
10.08.   Schee Beranek 64 4:6 6:3 6:2 3.60 1.20 Komentáře
10.08.   Vagnerova Kanakova N. 64 6:4 7:5 1.35 2.70 Komentáře
10.08.   Liasovska Ryvolova 64 6:3 3:6 6:3 1.35 2.70 Komentáře
10.08.   Dudlakova Bacikova 64 6:3 2:6 6:1 1.80 1.80 Komentáře
10.08.   Musil Rostinsky 64 6:4 6:4 1.40 2.50 Komentáře
10.08.   Safranek Herman 64 6:3 6:2 1.30 2.90 Komentáře
10.08.   Matouskova Krischkeova 64 5:7 6:4 6:4 1.40 2.50 Komentáře
10.08.   Fabikova Horackova 64 7:6(8) 6:4 2.00 1.60 Komentáře
10.08.   Zavodska Marova 64 6:2 2:6 6:4 1.60 2.00 Komentáře
10.08.   Horakova Durlinova 64 6:3 6:2 1.50 2.20 Komentáře
10.08.   Lucak Vanis 64 6:1 6:3 1.10 5.00 Komentáře
10.08.   Makovickova Ruprechtova 64 6:3 6:3 1.20 3.60 Komentáře
10.08.   Strnad Pitra 64 6:3 4:1 ret. 1.30 2.90 Komentáře
10.08.   Supej Vaculik 64 6:0 6:2 1.10 5.00 Komentáře
10.08.   Svobodova Bruchova 64 6:1 6:1 1.20 3.60 Komentáře
10.08.   Langerova Brichacova 64 6:4 6:3 2.90 1.30 Komentáře
10.08.   Schlehoferova Trousilova 64 6:1 6:4 1.75 1.85 Komentáře
10.08.   Fleischmannova Cafourkova 64 6:2 6:4 1.20 3.60 Komentáře
10.08.   Vlachova Ellingerova 64 6:3 6:2 1.75 1.85 Komentáře
10.08.   Dvorakova Stastna 64 6:4 6:2 2.00 1.60 Komentáře
10.08.   Janosikova Smitkova 64 6:4 6:0 1.40 2.50 Komentáře
10.08.   Kubinova Hruba 64 6:2 6:1 1.30 2.90 Komentáře
04.07.   Gerlova Krejsova F 6:3 6:1 1.20 3.60 Komentáře
04.07.   Hajek Rosol F 6:2 6:0 1.90 1.70 Komentáře
03.07.   Krejsova Zalabska SF 6:4 6:3 2.90 1.30 Komentáře
03.07.   Gerlova Dobra SF 6:4 6:3 1.40 2.50 Komentáře
03.07.   Hajek Praibis SF 6:4 6:4 1.25 3.20 Komentáře
03.07.   Rosol Novak SF 6:3 6:0 1.20 3.60 Komentáře
02.07.   Zalabska Kriegsmannova 8 6:4 6:2 1.50 2.20 Komentáře
02.07.   Gerlova Niedermayerova 8 6:2 6:3 1.10 6.00 Komentáře
02.07.   Krejsova Novakova 8 6:3 6:3 1.70 1.90 Komentáře
02.07.   Dobra Bekerova 8 6:2 6:2 1.50 2.20 Komentáře
02.07.   Novak Subota 8 6:2 3:6 6:0 1.30 2.90 Komentáře
02.07.   Rosol Jecminek 8 6:2 3:6 7:6(6) 1.25 3.20 Komentáře
02.07.   Praibis Snobel 8 4:6 6:1 6:3 3.20 1.25 Komentáře
02.07.   Hajek Chmelik 8 6:2 6:1 1.05 8.00 Komentáře
30.06.   Hynkova Hancarova 32 7:5 6:2 2.00 1.60 Komentáře
30.06.   Dobra Tumova 32 6:7(6) 6:2 6:1 1.20 3.60 Komentáře
30.06.   Svobodova Birnerova H. 32 6:1 6:2 3.60 1.20 Komentáře
30.06.   Niedermayerova Havelkova 32 6:2 2:6 6:1 2.50 1.40 Komentáře
30.06.   Makrlikova Sottova 32 6:0 6:2 1.60 2.00 Komentáře
30.06.   Horakova Matusova 32 7:5 6:1 1.60 2.00 Komentáře
30.06.   Zalabska Kovarova 32 6:2 6:0 1.20 3.60 Komentáře
30.06.   Hladka Cafourkova 32 7:5 6:1 1.60 2.00 Komentáře
30.06.   Siskova Vancurova 32 6:4 6:2 1.60 2.00 Komentáře
30.06.   Gerlova Sipkova 32 6:1 6:1 1.05 6.00 Komentáře
30.06.   Praibis Michalicka 32 6:7 2:2 ret. 1.60 2.00 Komentáře
30.06.   Novakova Krtickova 32 1:6 7:6(9) 6:3 1.80 1.80 Komentáře
30.06.   Kriegsmannova Belblova 32 6:1 6:1 1.40 2.50 Komentáře
30.06.   Koprivova Kanakova 32 6:2 6:3 1.90 1.70 Komentáře
30.06.   Malikova Birnerova E. 32 6:2 3:6 7:5 2.90 1.30 Komentáře
30.06.   Krejsova Matouskova 32 6:3 6:3 1.10 4.50 Komentáře
30.06.   Kubiena Pultr 32 3:6 6:3 6:3 2.00 1.60 Komentáře
30.06.   Bekerova Vlckova 32 6:1 6:2 1.10 4.50 Komentáře
30.06.   Bicek Stengl 32 3:6 7:6(10) 6:3 2.90 1.30 Komentáře
30.06.   Hanzik Valenta 32 6:2 6:4 2.00 1.60 Komentáře
30.06.   Vrbka Lustyk 32 6:4 7:6(1) 1.30 2.90 Komentáře
30.06.   Jecminek Jebavy 32 6:3 6:0 2.50 1.40 Komentáře
30.06.   Novy Satral P. 32 6:4 6:4 2.00 1.60 Komentáře
30.06.   Novak Ehrenberger 32 6:2 6:0 1.20 3.60 Komentáře
30.06.   Snobel Stork 32 6:2 6:2 1.10 4.50 Komentáře
30.06.   Hajek Kocib 32 6:1 7:6(2) 1.05 6.00 Komentáře
30.06.   Vojtechovsky Krinwald 32 6:4 6:3 1.30 2.90 Komentáře
30.06.   Jurecek Urban 32 6:4 4:6 6:3 1.50 2.20 Komentáře
30.06.   Tomiska Vanicek 32 6:0 6:2 1.20 3.60 Komentáře
30.06.   Subota Majsajdr 32 2:6 6:1 6:1 2.90 1.30 Komentáře
30.06.   Rosol Kohout 32 6:3 6:1 1.05 6.00 Komentáře
30.06.   Chmelik Cymorek 32 6:2 6:4 2.90 1.30 Komentáře
Aarhus $50,000+H
17.05.   Gimeno Trav O.Hernandez SF 2:6 6:4 7:6(5) 2.13 1.56 Komentáře
15.05.   Gimeno Trave Olejniczak 16 6:4 4:6 6:2 1.37 2.62 Komentáře
Telde $35,000+H
10.05.   Gabashvili Gimeno Trav SF 6:3 7:6(3) 1.78 1.82 Komentáře
08.05.   Gimeno Tr. J.A.sanchez 16 3:6 6:4 6:4 1.38 2.59 Komentáře
Statistika
Půměrný kurz: 1.691
Podržené kredity: 12233450 K
Odpálené kredity: 4086481 K

Jako favorit: 67.56 % (152 z 225)
Jako underdog: 30 % (75 z 250)