| 
				 
					 David Goffin
					 
				
				
					
				
					
						
						 |  | 14.12. | 
			  | 
			Medvedev | 
			Goffin | 
			SF | 
			6:3 6:3 | 
			1.40 | 
			2.52 | 
			  | 
			 | 12.12. | 
			  | 
			Goffin | 
			Pouille | 
			8 | 
			6:2 6:4 | 
			1.70 | 
			1.91 | 
			  | 
			  |  | 21.11. | 
			  | 
			De Minaur | 
			Goffin | 
			QFi | 
			6:0 7:6(4)  | 
			1.62 | 
			2.16 | 
			  | 
			 | 18.11. | 
			  | 
			Goffin | 
			D.E.galan | 
			QFi | 
			3:6 6:3 6:3 | 
			1.01 | 
			26.90 | 
			  | 
			  |  | 30.10. | 
			  | 
			G.Dimitrov | 
			Goffin | 
			32 | 
			7:5 6:3  | 
			2.11 | 
			1.77 | 
			  | 
			  |  | 24.10. | 
			  | 
			Opelka | 
			Goffin | 
			16 | 
			6:7(4) 7:6(4) 7:5  | 
			2.82 | 
			1.38 | 
			  | 
			 | 23.10. | 
			  | 
			Goffin | 
			Ma.Cilič | 
			32 | 
			6:4 6:4 | 
			1.56 | 
			2.27 | 
			  | 
			  |  | 18.10. | 
			  | 
			Humbert | 
			Goffin | 
			16 | 
			6:3 6:1 | 
			3.02 | 
			1.34 | 
			  | 
			  |  | 10.10. | 
			  | 
			Federer | 
			Goffin | 
			16 | 
			7:6(7) 6:4  | 
			1.30 | 
			3.19 | 
			  | 
			 | 09.10. | 
			  | 
			Goffin | 
			Kukushkin | 
			32 | 
			6:2 3:0 ret. | 
			1.29 | 
			3.27 | 
			  | 
			 | 08.10. | 
			  | 
			Goffin | 
			Gasquet | 
			64 | 
			6:2 6:3 | 
			1.45 | 
			2.57 | 
			  | 
			  |  | 05.10. | 
			  | 
			N.Djokovič | 
			Goffin | 
			SF | 
			6:3 6:4 | 
			1.23 | 
			4.22 | 
			  | 
			 | 04.10. | 
			  | 
			Goffin | 
			Hy.Chung | 
			8 | 
			6:2 6:2 | 
			1.55 | 
			2.29 | 
			  | 
			 | 03.10. | 
			  | 
			Goffin | 
			Shapovalov | 
			16 | 
			7:6(5) 7:6(2) | 
			1.77 | 
			1.94 | 
			  | 
			 | 02.10. | 
			  | 
			Goffin | 
			Carreno Busta | 
			32 | 
			1:6 7:6(8) 6:0 | 
			1.58 | 
			2.39 | 
			  | 
			  |  | 19.09. | 
			  | 
			Carreno Busta | 
			Goffin | 
			16 | 
			6:3 6:2  | 
			2.26 | 
			1.56 | 
			  | 
			  |  | 01.09. | 
			  | 
			Federer | 
			Goffin | 
			16 | 
			6:2 6:2 6:0 | 
			1.17 | 
			5.61 | 
			  | 
			 | 30.08. | 
			  | 
			Goffin | 
			Carreno Busta | 
			32 | 
			7:6(5) 7:6(9) 7:5  | 
			1.32 | 
			3.53 | 
			  | 
			 | 29.08. | 
			  | 
			Goffin | 
			G.Barrere | 
			64 | 
			6:2 6:2 6:2  | 
			1.16 | 
			4.49 | 
			  | 
			 | 27.08. | 
			  | 
			Goffin | 
			Moutet | 
			128 | 
			6:3 3:6 6:4 6:0  | 
			1.09 | 
			7.66 | 
			  | 
			  |  | 19.08. | 
			  | 
			Medvedev | 
			Goffin | 
			F | 
			7:6(3) 6:4 | 
			1.40 | 
			3.14 | 
			  | 
			 | 18.08. | 
			  | 
			Goffin | 
			Gasquet | 
			SF | 
			6:3 6:4  | 
			1.56 | 
			2.44 | 
			  | 
			 | 15.08. | 
			  | 
			Goffin | 
			Mannarino | 
			16 | 
			7:6(6) 6:2 | 
			1.51 | 
			2.40 | 
			  | 
			 | 14.08. | 
			  | 
			Goffin | 
			Pella | 
			32 | 
			6:1 7:5 | 
			1.60 | 
			2.19 | 
			  | 
			 | 13.08. | 
			  | 
			Goffin | 
			Fritz | 
			64 | 
			6:4 4:6 6:4 | 
			1.70 | 
			2.16 | 
			  | 
			  |  | 06.08. | 
			  | 
			Pella | 
			Goffin | 
			64 | 
			6:4 7:6(4) | 
			2.84 | 
			1.43 | 
			  | 
			  |  | 01.08. | 
			  | 
			Nishioka | 
			Goffin | 
			32 | 
			6:7(5) 6:2 7:6(5) | 
			2.86 | 
			1.45 | 
			  | 
			  |  | 10.07. | 
			  | 
			N.Djokovič | 
			Goffin | 
			8 | 
			6:4 6:0 6:2 | 
			1.07 | 
			9.97 | 
			  | 
			 | 08.07. | 
			  | 
			Goffin | 
			F.Verdasco | 
			16 | 
			7:6(9) 2:6 6:3 6:4 | 
			1.34 | 
			3.51 | 
			  | 
			 | 05.07. | 
			  | 
			Goffin | 
			Medvedev | 
			32 | 
			4:6 6:2 3:6 6:3 7:5  | 
			1.93 | 
			1.93 | 
			  | 
			 | 03.07. | 
			  | 
			Goffin | 
			Chardy | 
			64 | 
			6:2 6:4 6:3  | 
			1.44 | 
			2.58 | 
			  | 
			 | 01.07. | 
			  | 
			Goffin | 
			Klahn | 
			128 | 
			6:4 6:4 6:4  | 
			1.03 | 
			11.50 | 
			  | 
			  |  | 23.06. | 
			  | 
			Federer | 
			Goffin | 
			F | 
			7:6(2) 6:1 | 
			1.24 | 
			4.11 | 
			  | 
			 | 22.06. | 
			  | 
			Goffin | 
			M.Berrettini | 
			SF | 
			7:6(4) 6:3  | 
			2.41 | 
			1.64 | 
			  | 
			 | 21.06. | 
			  | 
			Goffin | 
			A.Zverev | 
			8 | 
			3:6 6:1 7:6(3) | 
			2.18 | 
			1.61 | 
			  | 
			 | 19.06. | 
			  | 
			Goffin | 
			Albot | 
			16 | 
			4:6 6:4 6:3 | 
			1.23 | 
			4.45 | 
			  | 
			 | 18.06. | 
			  | 
			Goffin | 
			Pella | 
			32 | 
			6:1 6:1  | 
			1.34 | 
			2.99 | 
			  | 
			  |  | 14.06. | 
			  | 
			Mannarino | 
			Goffin | 
			8 | 
			4:6 7:5 6:3  | 
			3.62 | 
			1.29 | 
			  | 
			 | 13.06. | 
			  | 
			Goffin | 
			Herbert | 
			16 | 
			6:3 7:5 | 
			1.38 | 
			3.05 | 
			  | 
			 | 11.06. | 
			  | 
			Goffin | 
			Davidovich Fokina | 
			32 | 
			6:0 6:2 | 
			1.43 | 
			2.63 | 
			  | 
			  |  | 31.05. | 
			  | 
			Nadal | 
			Goffin | 
			32 | 
			6:1 6:3 4:6 6:3  | 
			1.05 | 
			11.90 | 
			  | 
			 | 29.05. | 
			  | 
			Goffin | 
			Kecmanovic | 
			64 | 
			6:2 6:4 6:3 | 
			1.12 | 
			6.84 | 
			  | 
			 | 26.05. | 
			  | 
			Goffin | 
			Berankis | 
			128 | 
			6:0 6:2 6:2 | 
			1.18 | 
			4.19 | 
			  | 
			  |  | 16.05. | 
			  | 
			Del Potro | 
			Goffin | 
			32 | 
			6:4 6:2  | 
			2.39 | 
			1.61 | 
			  | 
			 | 14.05. | 
			  | 
			Goffin | 
			Wawrinka | 
			64 | 
			4:6 6:0 6:2 | 
			2.28 | 
			1.55 | 
			  | 
			  |  | 07.05. | 
			  | 
			Fucsovics | 
			Goffin | 
			64 | 
			6:4 7:5  | 
			2.36 | 
			1.59 | 
			  | 
			  |  | 04.05. | 
			  | 
			S.Tsitsipas | 
			Goffin | 
			SF | 
			3:6 6:4 6:4 | 
			1.57 | 
			2.26 | 
			  | 
			 | 03.05. | 
			  | 
			Goffin | 
			Jaziri | 
			8 | 
			4:6 7:6(4) 6:2 | 
			1.19 | 
			4.68 | 
			  | 
			 | 02.05. | 
			  | 
			Goffin | 
			J.Sousa | 
			16 | 
			6:3 6:2 | 
			1.51 | 
			2.38 | 
			  | 
			  |  | 23.04. | 
			  | 
			Struff | 
			Goffin | 
			32 | 
			7:6(6) 6:3  | 
			2.19 | 
			1.60 | 
			  | 
			  |  | 17.04. | 
			  | 
			Lajovic | 
			Goffin | 
			32 | 
			6:3 6:4 | 
			2.90 | 
			1.36 | 
			  | 
			 | 15.04. | 
			  | 
			Goffin | 
			Andreozzi | 
			64 | 
			6:1 6:4  | 
			1.31 | 
			3.47 | 
			  | 
			  |  | 27.03. | 
			  | 
			Tiafoe | 
			Goffin | 
			16 | 
			7:5 7:6(6)  | 
			2.66 | 
			1.51 | 
			  | 
			 | 26.03. | 
			  | 
			Goffin | 
			Cecchinato | 
			32 | 
			6:4 6:4  | 
			1.27 | 
			4.01 | 
			  | 
			 | 23.03. | 
			  | 
			Goffin | 
			Andujar | 
			64 | 
			6:4 6:1  | 
			1.13 | 
			6.43 | 
			  | 
			  |  | 16.03. | 
			  | 
			Caruso | 
			Goffin | 
			8 | 
			2:6 6:3 6:2  | 
			9.53 | 
			1.06 | 
			  | 
			 | 15.03. | 
			  | 
			Goffin | 
			C.Ruud | 
			16 | 
			7:6(4) 7:6(4) | 
			1.23 | 
			3.79 | 
			  | 
			 | 14.03. | 
			  | 
			Goffin | 
			Carbal.Baena | 
			32 | 
			6:1 6:4 | 
			1.23 | 
			3.57 | 
			  | 
			  |  | 10.03. | 
			  | 
			Krajinovič | 
			Goffin | 
			64 | 
			6:3 6:3 | 
			2.57 | 
			1.54 | 
			  | 
			  |  | 23.02. | 
			  | 
			S.Tsitsipas | 
			Goffin | 
			SF | 
			7:6(1) 6:2 | 
			1.81 | 
			1.89 | 
			  | 
			 | 22.02. | 
			  | 
			Goffin | 
			Gi.Simon | 
			8 | 
			6:2 6:4 | 
			1.66 | 
			2.21 | 
			  | 
			 | 21.02. | 
			  | 
			Goffin | 
			B.Paire | 
			16 | 
			6:2 6:3 | 
			1.50 | 
			2.61 | 
			  | 
			  |  | 12.02. | 
			  | 
			G.Monfils | 
			Goffin | 
			32 | 
			7:6(5) 7:5  | 
			1.87 | 
			1.93 | 
			  | 
			  |  | 06.02. | 
			  | 
			Krajinovič | 
			Goffin | 
			16 | 
			6:4 6:4 | 
			2.47 | 
			1.48 | 
			  | 
			  |  | 19.01. | 
			  | 
			Medvedev | 
			Goffin | 
			32 | 
			6:2 7:6(3) 6:3  | 
			1.60 | 
			2.19 | 
			  | 
			 | 17.01. | 
			  | 
			Goffin | 
			Copil | 
			64 | 
			5:7 7:5 6:2 6:4 | 
			1.33 | 
			3.06 | 
			  | 
			 | 15.01. | 
			  | 
			Goffin | 
			Garin | 
			128 | 
			6:0 6:2 6:2 | 
			1.18 | 
			4.79 | 
			  | 
			  |  | 01.01. | 
			  | 
			Berankis | 
			Goffin | 
			32 | 
			3:6 6:4 7:6(4)  | 
			3.29 | 
			1.34 | 
			  | 
			  
					 
					
			 | 
			
			 Statistika 
			
				
					        
					        
				
				Půměrný kurz: 1.986 
				
				Podržené kredity: 786943 K 
				Odpálené kredity: 242649 K
  	        
					         | 
					        
				Jako favorit: 64.29 % (27 z 42) 
				Jako underdog: 46.15 % (12 z 26) 	        
					         | 
					         
					         
				
				
				
			 	
				
							 |