| 
				 
					 Marie Bouzková
					 
				
				
					
				
					
						
						 |  | 31.12. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Stosur | 
			32 | 
			4:6 6:2 6:2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 31.12. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Stosur | 
			32 | 
			4:6 6:2 6:2 | 
			1.52 | 
			2.54 | 
			  | 
			  |  | 30.12. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Golubic | 
			Q2 | 
			4:6 6:1 6:2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 30.12. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Golubic | 
			Q2 | 
			4:6 6:1 6:2  | 
			2.01 | 
			1.64 | 
			  | 
			 | 29.12. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Kostyuk | 
			Q1 | 
			6:3 6:1 | 
			1.81 | 
			1.79 | 
			  | 
			 | 28.12. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Perrin | 
			 | 
			7:5 6:4 | 
			1.54 | 
			2.19 | 
			  | 
			  |  | 14.11. | 
			  | 
			Sebov | 
			Bouzková | 
			32 | 
			6:4 7:6(5)  | 
			2.54 | 
			1.41 | 
			  | 
			  |  | 10.11. | 
			  | 
			Bencic | 
			Bouzková | 
			8 | 
			1:6 6:1 6:4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 09.11. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Davis | 
			16 | 
			6:2 6:1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 08.11. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Podoroska | 
			32 | 
			6:3 6:1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 27.10. | 
			  | 
			Cepede | 
			Bouzková | 
			SF | 
			6:3 2:0 ret. | 
			1.80 | 
			1.80 | 
			  | 
			 | 27.10. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Pegula | 
			8 | 
			7:5 6:2 | 
			1.99 | 
			1.64 | 
			  | 
			  |  | 27.10. | 
			  | 
			Cepede Royg | 
			Bouzková | 
			SF | 
			6:3 2:0 ret. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 27.10. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Pegula | 
			8 | 
			7:5 6:2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 25.10. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Karatantcheva | 
			16 | 
			4:6 6:4 7:5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 24.10. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Guarachi | 
			32 | 
			7:5 6:2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 05.10. | 
			  | 
			Lao | 
			Bouzková | 
			16 | 
			6:3 6:3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 03.10. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Willson | 
			32 | 
			6:1 6:0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 28.09. | 
			  | 
			Jaksic | 
			Bouzková | 
			16 | 
			3:6 6:1 6:3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 26.09. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Lao | 
			32 | 
			6:2 6:3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 13.09. | 
			  | 
			V.Lepchenko | 
			Bouzková | 
			16 | 
			6:1 1:6 6:3 | 
			1.62 | 
			2.16 | 
			  | 
			 | 11.09. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Karatantcheva | 
			32 | 
			6:2 6:1 | 
			1.61 | 
			2.17 | 
			  | 
			 | 09.09. | 
			  | 
			Bouzková | 
			M.Mateas | 
			Q2 | 
			6:3 6:2 | 
			1.26 | 
			3.56 | 
			  | 
			 | 08.09. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Branstine | 
			 | 
			6:2 7:5 | 
			1.19 | 
			3.65 | 
			  | 
			 | 08.09. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Branstine | 
			Q1 | 
			6:2 7:5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 02.09. | 
			  | 
			K.Day | 
			Bouzková | 
			 | 
			6:7(2) 6:3 2:0 ret.  | 
			2.97 | 
			1.29 | 
			  | 
			  |  | 28.08. | 
			  | 
			A.Bogdan | 
			Bouzková | 
			128 | 
			6:4 6:2  | 
			1.52 | 
			2.36 | 
			  | 
			 | 24.08. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Garcia-perez | 
			Q2 | 
			6:2 6:7(4) 6:2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 24.08. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Ge.Garcia Perez | 
			Q2 | 
			6:2 6:7(4) 6:2  | 
			1.73 | 
			1.88 | 
			  | 
			 | 23.08. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Kostyuk | 
			Q1 | 
			6:1 7:5 | 
			2.13 | 
			1.65 | 
			  | 
			  |  | 23.08. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Kostyuk | 
			 | 
			6:1 7:5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 21.08. | 
			  | 
			Bouzková | 
			A.Li | 
			 | 
			6:4 6:4  | 
			1.66 | 
			2.11 | 
			  | 
			  |  | 21.08. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Li | 
			 | 
			6:4 6:4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 04.08. | 
			  | 
			Muhammad | 
			Bouzková | 
			8 | 
			7:5 5:7 6:3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 02.08. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Elie | 
			16 | 
			6:0 6:3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 02.08. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Marand | 
			32 | 
			3:6 6:2 6:4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 26.07. | 
			  | 
			Omae | 
			Bouzková | 
			16 | 
			3:6 6:3 7:6(6) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 24.07. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Rodriguez | 
			32 | 
			6:3 6:1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 21.07. | 
			  | 
			Gorgodze | 
			Bouzková | 
			SF | 
			6:2 4:6 6:4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 20.07. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Yashina | 
			8 | 
			6:3 6:7(3) 6:2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 19.07. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Danilina | 
			16 | 
			6:2 6:1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 17.07. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Radwanska | 
			32 | 
			2:6 6:3 7:5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 27.06. | 
			  | 
			Sorribes Tormo | 
			Bouzková | 
			Q1 | 
			6:2 7:6(3) | 
			2.08 | 
			1.68 | 
			  | 
			  |  | 27.06. | 
			  | 
			Sorribes Tormo | 
			Bouzková | 
			 | 
			6:2 7:6(3) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 26.06. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Kerkhove | 
			 | 
			6:3 6:0  | 
			1.29 | 
			3.33 | 
			  | 
			  |  | 26.06. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Kerkhove | 
			 | 
			6:3 6:0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 19.06. | 
			  | 
			Hozumi | 
			Bouzková | 
			32 | 
			7:6(5) 7:6(4) | 
			2.86 | 
			1.38 | 
			  | 
			  |  | 19.06. | 
			  | 
			Hozumi | 
			Bouzková | 
			32 | 
			7:6(5) 7:6(4) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 15.06. | 
			  | 
			Rodina | 
			Bouzková | 
			8 | 
			6:4 4:6 6:0  | 
			1.79 | 
			2.02 | 
			  | 
			  |  | 15.06. | 
			  | 
			Rodina | 
			Bouzková | 
			8 | 
			6:4 4:6 6:0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 15.06. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Diatchenko | 
			16 | 
			6:2 6:4  | 
			1.85 | 
			1.87 | 
			  | 
			  |  | 14.06. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Diatchenko | 
			16 | 
			6:2 6:4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 14.06. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Appleton | 
			32 | 
			7:6(7) 6:1 | 
			1.19 | 
			3.72 | 
			  | 
			  |  | 13.06. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Appleton | 
			32 | 
			7:6(7) 6:1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 24.05. | 
			  | 
			Dolehide | 
			Bouzková | 
			 | 
			4:6 6:3 7:5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 24.05. | 
			  | 
			Ca.Dolehide | 
			Bouzková | 
			Q1 | 
			4:6 6:3 7:5  | 
			1.63 | 
			2.02 | 
			  | 
			 | 22.05. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Andrianjafitrimo | 
			 | 
			6:4 6:2 | 
			1.34 | 
			2.81 | 
			  | 
			  |  | 10.05. | 
			  | 
			Swan | 
			Bouzková | 
			8 | 
			walkover | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 09.05. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Cabeza-candela | 
			16 | 
			7:6(3) 7:6(5) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 08.05. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Luque Moreno | 
			32 | 
			6:2 6:1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 29.04. | 
			  | 
			Schnyder | 
			Bouzková | 
			 | 
			6:2 6:1  | 
			2.37 | 
			1.49 | 
			  | 
			  |  | 21.04. | 
			  | 
			Diyas | 
			Bouzková | 
			 | 
			6:4 6:2 | 
			1.70 | 
			1.98 | 
			  | 
			  |  | 10.04. | 
			  | 
			Hogenkamp | 
			Bouzková | 
			Q2 | 
			6:3 5:7 6:4 | 
			1.90 | 
			1.72 | 
			  | 
			 | 08.04. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Mar.Trevisan | 
			 | 
			6:1 6:2  | 
			1.62 | 
			2.30 | 
			  | 
			  |  | 04.04. | 
			  | 
			Babos | 
			Bouzková | 
			32 | 
			6:3 6:4  | 
			1.48 | 
			2.47 | 
			  | 
			 | 02.04. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Khazaniuk | 
			Q2 | 
			6:2 5:7 7:5  | 
			1.21 | 
			3.76 | 
			  | 
			 | 01.04. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Bolsova Zadoinov | 
			Q1 | 
			6:1 6:2  | 
			1.16 | 
			4.37 | 
			  | 
			 | 01.04. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Cako | 
			 | 
			6:3 6:4  | 
			1.11 | 
			5.38 | 
			  | 
			  |  | 18.03. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Kucova | 
			F | 
			6:4 6:0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 18.03. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Guarachi | 
			SF | 
			6:4 6:2 | 
			1.32 | 
			2.82 | 
			  | 
			  |  | 18.03. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Guarachi | 
			SF | 
			6:4 6:2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 17.03. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Zarazua | 
			8 | 
			6:4 6:3  | 
			1.46 | 
			2.33 | 
			  | 
			  |  | 17.03. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Zarazua | 
			8 | 
			6:4 6:3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 15.03. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Olmos | 
			16 | 
			6:0 6:4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 13.03. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Routliffe | 
			32 | 
			7:5 6:1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 26.02. | 
			  | 
			Rus | 
			Bouzková | 
			Q2 | 
			6:3 6:2 | 
			2.13 | 
			1.60 | 
			  | 
			 | 25.02. | 
			  | 
			Bouzková | 
			A.S.sanchez | 
			 | 
			6:1 6:2  | 
			1.26 | 
			3.37 | 
			  | 
			  |  | 17.02. | 
			  | 
			Wickmayer | 
			Bouzková | 
			SF | 
			4:6 3:1 ret.  | 
			1.49 | 
			2.46 | 
			  | 
			  |  | 17.02. | 
			  | 
			Wickmayer | 
			Bouzková | 
			SF | 
			4:6 3:1 ret. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 17.02. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Boulter | 
			8 | 
			6:4 6:3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 17.02. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Min | 
			16 | 
			3:6 6:1 7:6(4) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 13.02. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Cako | 
			32 | 
			6:2 6:3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 31.01. | 
			  | 
			Loeb | 
			Bouzková | 
			32 | 
			6:4 5:7 6:3  | 
			1.80 | 
			1.80 | 
			  | 
			  |  | 31.01. | 
			  | 
			Loeb | 
			Bouzková | 
			32 | 
			6:4 5:7 6:3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 23.01. | 
			  | 
			D.Collins | 
			Bouzková | 
			32 | 
			6:4 7:6(4) | 
			1.90 | 
			1.90 | 
			  | 
			 | 21.01. | 
			  | 
			Bouzková | 
			C.Ferrando | 
			Q2 | 
			6:3 2:6 6:2 | 
			1.37 | 
			2.70 | 
			  | 
			 | 20.01. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Kinard | 
			Q1 | 
			6:0 6:0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 14.01. | 
			  | 
			Kužmová | 
			Bouzková | 
			Q2 | 
			6:4 7:5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 13.01. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Imanishi | 
			Q1 | 
			6:4 6:1  | 
			1.44 | 
			2.46 | 
			  | 
			 | 11.01. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Namigata | 
			 | 
			6:3 6:1  | 
			1.34 | 
			2.85 | 
			  | 
			  |  | 06.01. | 
			  | 
			Hives | 
			Bouzková | 
			SF | 
			6:1 6:4  | 
			2.34 | 
			1.50 | 
			  | 
			  |  | 06.01. | 
			  | 
			Hives | 
			Bouzková | 
			SF | 
			6:1 6:4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |  | 05.01. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Zvonareva | 
			8 | 
			6:3 1:2 ret.  | 
			2.43 | 
			1.43 | 
			  | 
			  |  | 05.01. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Zvonareva | 
			8 | 
			6:3 1:2 ret. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 04.01. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Eguchi | 
			16 | 
			6:7(7) 7:6(4) 6:3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 03.01. | 
			  | 
			Bouzková | 
			Woolcock | 
			32 | 
			6:4 6:2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  
					 
					
			 | 
			
			 Statistika 
			
				
					        
					        
				
				Půměrný kurz: 1.656 
				
				Podržené kredity: 163975 K 
				Odpálené kredity: 18320 K
  	        
					         | 
					        
				Jako favorit: 54.55 % (12 z 22) 
				Jako underdog: 63.64 % (14 z 22) 	        
					         | 
					         
					         
				
				
				
			 	
				
							 |